| Toplam 44 Maç | CSV İndir |
Sıralama
# Oyuncu Maç Puan
1 ADEM KORKMAZ 20 57.82
2 PINAR TEKİR 24 56.41
2 NURİ CENGİZ 24 56.41
3 İRFAN DOĞAN 36 56.33
4 TARIK COŞKUN TABUK 20 56.07
5 CEM ALTUN 36 54.78
6 AHMET KAHRAMAN 29 53.96
7 UĞUR AVADAN 20 53.77
8 TURGAY FİŞ 19 53.45
9 UĞUR TAŞ 20 53.43
10 NEŞE MERCAN 28 53.16
11 GÜLER VAHABOĞLU 34 53.07
12 BOZKURT KOCATÜRK 19 52.98
13 EREN ÖZAN 5 52.78
14 TARIK UYKAÇ 11 52.77
15 OĞUZ AYDOS 10 52.75
16 MEHMET ALİ AKYOL 4 52.72
17 UĞUR ÇORUH 4 52.57
18 KEMAL SALTOĞLU 25 52.52
19 OKTAY GÜNEŞ 26 52.51
20 AHMET NURİ DERVİŞOĞLU 10 52.50
21 ALİ UÇAR 2 52.36
21 NAZİF CAN ERTUĞ 4 52.36
22 NURAY KAMGÖZEN 30 52.28
23 RECEP İLKBAHAR 38 52.22
24 CEMAL SALTOĞLU 8 51.94
25 NİLGÜN YUKARUÇ 12 51.93
26 İLKER ÇUBUKÇU 8 51.84
27 NEŞAT KALEMCİ 26 51.78
28 TAHSİN ŞABİK 32 51.73
29 CEM ÖZBERK 10 51.70
30 CEVAT AYDEMİR 4 51.69
31 GÜLGÜN KIZILTAN 22 51.63
32 HASAN GÖRMÜŞ 7 51.39
33 ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK 2 51.10
34 EMİN KAMGÖZEN 26 51.09
35 ARZU ÇİÇEK 4 51.07
36 İLHAMİ DEMİR 22 51.05
37 HURİYE İZDEŞ 4 51.03
38 ABİDİN GEZER 33 50.97
39 SİBEL HELVACIOĞLU 32 50.96
40 ALPER TUNCA 11 50.94
41 ŞADİ ZORALİOĞLU 7 50.93
42 GÜLER YALTIRIK 32 50.92
43 VEDAT ÖZDOĞAN 4 50.91
44 ABDULLAH ÖZCAN 4 50.89
45 AYDIN YUVA 34 50.87
46 FÜSUN ŞANKAL 8 50.86
46 ŞEBNEM KÖSTEM 10 50.86
47 RIFAT ANIK 2 50.85
48 RAHMİ CİHAN 36 50.84
48 HASAN ERSOY 38 50.84
49 TURGAY SESYILMAZ 2 50.82
50 ERCAN ÇİMEN 2 50.81
51 VOLKAN TUNALIGİL 4 50.80
52 HÜLYA PEKŞİRİN 2 50.75
53 CEVDET ÇAKIR 2 50.70
54 GÜLTEKİN DERELİ 4 50.69
55 İBRAHİM OLACAK 17 50.57
56 ZAFER ALICIOĞLU 4 50.53
57 NUR KARAKOÇ 2 50.45
58 HÜLYA KÖSEOĞLU 2 50.38
58 ÖMER KIZILOK 2 50.38
59 NESİM ERKİP 2 50.35
60 SEVAL BAŞGÜL 3 50.33
61 FARUK GARİPAĞAOĞLU 7 50.30
62 MUZAFFER YAZICI 9 50.27
63 DENİZ ÖĞETÜRK 4 50.15
63 NURULLAH EDEBALİ 2 50.15
63 EROL ŞÖLEN 2 50.15
64 DEMİRCAN GÜNGÖR 2 50.11
65 EBRU BALCI 6 50.10
65 SABRİ ALAN 6 50.10
66 BANU IŞIK 33 50.04
67 SERHAN TANRISINIBİLİR 0 50.00
67 BYE 1 1 50.00
67 BYE 2 1 50.00
67 BYE 3 1 50.00
67 BYE 4 1 50.00
67 0 50.00
67 HAMİT EMEN 9 50.00
67 YEDEK 1 21 50.00
67 YEDEK 2 5 50.00
68 MESUT TURHAN 8 49.99
69 HALDUN VAHABOĞLU 1 49.93
70 DİLEK KILIÇ 1 49.92
70 SULTAN KILIÇ 1 49.92
71 İLKER TIRIK 10 49.86
72 SERDAR İNCE 1 49.79
72 ERAY ÖCAL 14 49.79
72 ERDAL TAŞKESEN 30 49.79
73 ÖZER TEKTUNALI 35 49.76
74 FERDİ CELAYİR 7 49.74
75 ENGİN KALAFATOĞLU 2 49.73
76 MUSTAFA AKPINAR 4 49.68
77 ERDOĞAN ŞENYÜZ 4 49.64
78 MADEN ZORLU 2 49.63
78 FEYZAN ERKİP 4 49.63
79 ALPTEKİN AYDIN 5 49.59
79 MUSTAFA ERDOĞAN 28 49.59
80 NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI 33 49.56
81 BAHADIR ERKUŞ 1 49.55
82 YETİŞ ALİ ASLAN 2 49.52
83 ÜLKER KOÇAK 18 49.48
84 RIFAT VARDAR 2 49.39
85 ÖMER YALÇINKAYA 1 49.38
86 TAŞKIN ŞENOL 2 49.34
87 AYŞE ERGÜL 2 49.32
88 NURTEN KOÇ 2 49.31
88 DERYA BALCI 2 49.31
89 MURAT CAL 2 49.26
90 AHMET ÜNAL 6 49.25
90 NURİ DİLSİZ 6 49.25
91 SEVİL YAMAN 2 49.24
91 AYŞEN ÖZER 2 49.24
92 AYHAN TEKİN 2 49.17
93 ZAFER ŞENGÜLER 4 49.16
94 NUSRET ÜNAL 3 49.13
95 ALAATTİN ERDOĞAN 7 49.08
96 AHMET KUŞCAN 40 49.00
97 MEHMET YILDIZ 4 48.95
98 NAZAN KONUK 6 48.89
98 CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK 6 48.89
99 APTİ YALTIRIK 19 48.87
100 SUNA ARSLANGÖRÜR 4 48.86
101 TAYFUN TASAR 4 48.75
102 RIFAT DOĞAN 2 48.66
102 ÖZGÜR TAŞ 2 48.66
103 TÜRKAN TEKİN 4 48.63
104 ŞEYHMUS MENEKŞE 32 48.60
105 KAMİLE KAYA 25 48.57
106 ARSLAN SERHAN TANRISINIBİLİR 3 48.51
107 AHU SEVER 1 48.48
107 NİL ÖZKAYNAK 1 48.48
107 AYŞEGÜL ERK 6 48.48
108 GÖRKEM MAVİ 5 48.44
109 FİLİZ EVCEN 2 48.31
109 MERAL KARATAY 2 48.31
110 ÇİĞDEM BAYAM 4 48.23
111 BÜLENT YÜRÜT 19 48.09
112 EGEMEN KIMILLI 4 47.88
112 SAİD MERT KINIKLIOĞLU 4 47.88
113 KEMAL ŞENCAN 22 47.75
114 ONUR ERDOĞAN 16 47.68
115 OYUNCU ÜYE 1 2 47.65
116 HÜSEYİN KOĞAR 23 47.57
116 ÖMER TEMİZER 2 47.57
117 EMRE ERSOY 27 47.43
117 TUNCER ÖCALAN 25 47.43
118 ARZU YENEN 26 47.29
119 SELMA AKCAN 8 47.28
120 ŞEBNEM KOCAÇİMEN 4 47.24
121 ORHAN TUNG 14 46.95
122 DENİZ ALTAN 32 46.94
123 TEVFİK ERDEM 9 46.85
124 SADIK SÖNMEZ 22 46.63
125 ŞENEL ONUK 5 46.59
126 NEŞİDE KÜTÜK 28 46.56
126 MESUT KÜTÜK 28 46.56
127 MERAL ÖZBAY 10 46.50
128 AYFER KAROL 6 46.28
128 DENİZ ÇİNER 6 46.28
129 EMİNE ÖZKARAMETE 30 46.24
130 BELMA ÇUBUKCU 26 46.02
131 ÖZCAN METİN 28 43.03
Maçlar
Tarih Maç Masa
15.09.2026 LEHMAN 44 10
15.09.2026 LEHMAN 43 10
10.09.2026 LEHMAN 42 9
10.09.2026 LEHMAN 41 9
08.09.2026 LEHMAN 40 10
08.09.2026 LEHMAN 39 9
03.09.2026 LEHMAN 38 12
03.09.2026 LEHMAN 37 10
01.09.2026 LEHMAN 36 14
01.09.2026 LEHMAN 35 14
27.08.2026 LEHMAN 34 14
27.08.2026 LEHMAN 33 13
25.08.2026 LEHMAN 32 14
25.08.2026 LEHMAN 31 12
20.08.2026 LEHMAN 30 15
20.08.2026 LEHMAN 29 14
18.08.2026 LEHMAN 28 13
18.08.2026 LEHMAN 27 12
13.08.2026 LEHMAN 26 11
13.08.2026 LEHMAN 25 10
11.08.2026 LEHMAN 24 12
11.08.2026 LEHMAN 23 11
06.08.2026 LEHMAN 22 8
06.08.2026 LEHMAN 21 8
04.08.2026 LEHMAN 20 7
04.08.2026 LEHMAN 19 7
30.07.2026 LEHMAN 18 11
30.07.2026 LEHMAN 17 10
28.07.2026 LEHMAN 16 11
28.07.2026 LEHMAN 15 10
23.07.2026 LEHMAN 14 11
23.07.2026 LEHMAN 13 10
21.07.2026 LEHMAN 12 10
21.07.2026 LEHMAN 11 10
16.07.2026 LEHMAN 10 14
16.07.2026 LEHMAN 09 13
14.07.2026 LEHMAN 08 12
14.07.2026 LEHMAN 07 10
09.07.2026 LEHMAN 06 13
09.07.2026 LEHMAN 05 12
07.07.2026 LEHMAN 04 10
07.07.2026 LEHMAN 03 9
02.07.2026 LEHMAN 02 12
02.07.2026 LEHMAN 01 11