Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEŞE MERCAN - İRFAN DOĞAN | 29.0 | ARZU YENEN - AYDIN YUVA | 24.0 |
| 2 | BOZKURT KOCATÜRK - HASAN ERSOY | 20.0 | CEM ALTUN - ÖMER KIZILOK | 26.0 |
| 3 | DENİZ ALTAN - İLHAMİ DEMİR | 34.0 | ÖZER TEKTUNALI - TUNCER ÖCALAN | 56.0 |
| 4 | SADIK SÖNMEZ - AHMET KUŞCAN | 36.0 | HÜSEYİN KOĞAR - RECEP İLKBAHAR | 36.0 |
| 5 | EBRU BALCI - SABRİ ALAN | 40.0 | TEVFİK ERDEM - YEDEK 1 | 17.0 |
| 6 | AHMET ÜNAL - NURİ DİLSİZ | 16.0 | EMİNE ÖZKARAMETE - SİBEL HELVACIOĞLU | 24.0 |
| 7 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 31.0 | ERDAL TAŞKESEN - KEMAL SALTOĞLU | 27.0 |
| 8 | GÜLER VAHABOĞLU - RAHMİ CİHAN | 16.0 | TAHSİN ŞABİK - NEŞAT KALEMCİ | 20.0 |
| 9 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 22.0 | BANU IŞIK - KEMAL ŞENCAN | 46.0 |
| 10 | İBRAHİM OLACAK - ABİDİN GEZER | 39.0 | FERDİ CELAYİR - YEDEK 2 | 5.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü