Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEM ALTUN - İRFAN DOĞAN | 47.0 | ARZU YENEN - AYDIN YUVA | 11.0 |
| 2 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 23.0 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN ERSOY | 24.0 |
| 3 | TUNCER ÖCALAN - ŞEYHMUS MENEKŞE | 18.0 | RECEP İLKBAHAR - İBRAHİM OLACAK | 28.0 |
| 4 | İLHAMİ DEMİR - TAHSİN ŞABİK | 29.0 | HÜSEYİN KOĞAR - TARIK COŞKUN TABUK | 23.0 |
| 5 | ÜLKER KOÇAK - MUSTAFA ERDOĞAN | 18.0 | ABİDİN GEZER - AHMET KUŞCAN | 35.0 |
| 6 | KEMAL SALTOĞLU - ERDAL TAŞKESEN | 35.0 | NURULLAH EDEBALİ - EROL ŞÖLEN | 19.0 |
| 7 | SİBEL HELVACIOĞLU - EMİNE ÖZKARAMETE | 37.0 | BANU IŞIK - KEMAL ŞENCAN | 26.0 |
| 8 | EGEMEN KIMILLI - SAİD MERT KINIKLIOĞLU | 24.0 | BOZKURT KOCATÜRK - AHMET KAHRAMAN | 60.0 |
| 9 | GÜLER YALTIRIK - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 22.0 | ÖZCAN METİN - DENİZ ALTAN | 28.0 |
| 10 | GÜLER VAHABOĞLU - NEŞAT KALEMCİ | 30.0 | EMRE ERSOY - YEDEK 1 | 28.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü