Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEŞE MERCAN - İRFAN DOĞAN | 37.0 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN ERSOY | 22.0 |
| 2 | OKTAY GÜNEŞ - OĞUZ AYDOS | 42.0 | HÜSEYİN KOĞAR - TARIK COŞKUN TABUK | 33.0 |
| 3 | İBRAHİM OLACAK - TUNCER ÖCALAN | 27.0 | ADEM KORKMAZ - UĞUR AVADAN | 38.0 |
| 4 | MUSTAFA ERDOĞAN - ONUR ERDOĞAN | 1.0 | ERAY ÖCAL - AYDIN YUVA | 34.0 |
| 5 | SUNA ARSLANGÖRÜR - DENİZ ALTAN | 18.0 | RECEP İLKBAHAR - UĞUR ÇORUH | 57.0 |
| 6 | SADIK SÖNMEZ - AHMET KUŞCAN | 4.0 | İLHAMİ DEMİR - TAHSİN ŞABİK | 58.0 |
| 7 | GÜLER VAHABOĞLU - RAHMİ CİHAN | 73.0 | ARZU YENEN - ÖMER TEMİZER | 12.0 |
| 8 | DENİZ ÇİNER - AYFER KAROL | 43.0 | TEVFİK ERDEM - YEDEK 1 | 25.0 |
| 9 | SİBEL HELVACIOĞLU - GÜLGÜN KIZILTAN | 43.0 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 18.0 |
| 10 | AHMET ÜNAL - NURİ DİLSİZ | 36.0 | GÜLER YALTIRIK - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 26.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü