Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UĞUR TAŞ - İRFAN DOĞAN | 23.0 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 27.0 |
| 2 | CEM ALTUN - AHMET KAHRAMAN | 45.0 | TURGAY FİŞ - TAŞKIN ŞENOL | 24.0 |
| 3 | GÜLER VAHABOĞLU - RAHMİ CİHAN | 27.0 | CEM ÖZBERK - CEMAL SALTOĞLU | 29.0 |
| 4 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 31.0 | KAMİLE KAYA - OKTAY GÜNEŞ | 18.0 |
| 5 | NEŞAT KALEMCİ - HAMİT EMEN | 53.0 | MUZAFFER YAZICI - ŞEYHMUS MENEKŞE | 31.0 |
| 6 | MUSTAFA ERDOĞAN - ÜLKER KOÇAK | 11.0 | ARZU ÇİÇEK - FÜSUN ŞANKAL | 35.0 |
| 7 | GÜLER YALTIRIK - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 32.0 | EMİNE ÖZKARAMETE - SİBEL HELVACIOĞLU | 31.0 |
| 8 | ABİDİN GEZER - AHMET KUŞCAN | 33.0 | BANU IŞIK - KEMAL ŞENCAN | 16.0 |
| 9 | İLHAMİ DEMİR - ERDAL TAŞKESEN | 32.0 | EMRE ERSOY - İLKER TIRIK | 22.0 |
| 10 | MERAL ÖZBAY - BELMA ÇUBUKCU | 6.0 | EMİN KAMGÖZEN - HÜSEYİN KOĞAR | 59.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü