Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 34.0 | İLKER TIRIK - TARIK COŞKUN TABUK | 21.0 |
| 2 | GÜLER VAHABOĞLU - RAHMİ CİHAN | 12.0 | RIFAT VARDAR - CEM ÖZBERK | 34.0 |
| 3 | KAMİLE KAYA - OKTAY GÜNEŞ | 32.0 | ABDULLAH ÖZCAN - MESUT TURHAN | 29.0 |
| 4 | APTİ YALTIRIK - ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK | 12.0 | ERAY ÖCAL - ERDAL TAŞKESEN | 27.0 |
| 5 | ÜLKER KOÇAK - MUSTAFA ERDOĞAN | 38.0 | MUZAFFER YAZICI - ŞEYHMUS MENEKŞE | 24.0 |
| 6 | HAMİT EMEN - AHMET KUŞCAN | 18.0 | SELMA AKCAN - VOLKAN TUNALIGİL | 47.0 |
| 7 | EMİNE ÖZKARAMETE - GÜLGÜN KIZILTAN | 30.0 | BANU IŞIK - KEMAL ŞENCAN | 25.0 |
| 8 | MURAT CAL - GÖRKEM MAVİ | 42.0 | ARSLAN SERHAN TANRISINIBİLİR - ONUR ERDOĞAN | 34.0 |
| 9 | ÖZER TEKTUNALI - TUNCER ÖCALAN | 40.0 | ÖZCAN METİN - MERAL ÖZBAY | 16.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü