| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 6.03 | Board |
| ANKARA KONTRAT | 13.97 | 12 |
| 2 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.39 | Board |
| BAĞLARBAŞI | 12.61 | 12 |
| 3 | ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 15.79 | Board |
| ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 4.21 | 12 |
| 4 | ONKO | 12.01 | Board |
| SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 7.99 | 12 |
| 5 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 | Board |
| KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 18 | 12 |
| 6 | EBSK | 4.85 | Board |
| ODTÜ | 15.15 | 12 |
| 7 | CUMHURİYET | 13.45 | Board |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.55 | 12 |
| 8 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15.37 | Board |
| EKOL BRIÇ | 4.63 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 107.36 |
| 2 | ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 102.82 |
| 3 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 98.23 |
| 4 | ONKO | 94.31 |
| 5 | ANKARA KONTRAT | 89.89 |
| 6 | BAĞLARBAŞI | 86.64 |
| 7 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 85.50 |
| 8 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 77.68 |
| 9 | SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 76.59 |
| 10 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 75.60 |
| 11 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 75.54 |
| 12 | CUMHURİYET | 72.94 |
| 13 | EBSK | 66.12 |
| 14 | ODTÜ | 63.80 |
| 15 | ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 62.11 |
| 16 | EKOL BRIÇ | 44.87 |
Ankara İl Temsilciliği