Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayan)
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERDİ CELAYİR | 48 / 96 | 69.00 | 1.44 | |
| 2 | BARIŞ CENGİZ | 72 / 96 | 8.00 | 89.00 | 1.24 |
| 3 | ABDULLAH GÜLSÜN | 72 / 96 | 8.00 | 89.00 | 1.24 |
| 4 | FERDA ÇAKICI | 36 / 96 | 42.00 | 1.17 | |
| 5 | ERDOĞAN ŞENYÜZ | 48 / 96 | 53.00 | 1.1 | |
| 6 | KAAN DORUK ÇETİN | 48 / 96 | 53.00 | 1.1 | |
| 7 | YUSUF BERKAY KAPUSUZ | 60 / 96 | -3.00 | 61.00 | 1.02 |
| 8 | ATAMAN AYDOĞDU | 60 / 96 | -3.00 | 61.00 | 1.02 |
| 9 | İSMAİL KANDEMİR | 96 / 96 | -9.00 | 92.00 | 0.96 |
| 10 | SEVİL NUHOĞLU | 36 / 96 | 34.00 | 0.94 | |
| 11 | SÜLEYMAN UFUK KOÇ | 48 / 96 | -9.00 | 45.00 | 0.94 |
| 12 | TOYGAR ALPER | 60 / 96 | -6.00 | 43.00 | 0.72 |
| 13 | LEVENT ÖZGÜL | 60 / 96 | -6.00 | 43.00 | 0.72 |
| 14 | RAHMİ CİHAN | 72 / 96 | 9.00 | 50.00 | 0.69 |
| 15 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | 72 / 96 | 4.00 | 50.00 | 0.69 |
| 16 | VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ | 72 / 96 | 4.00 | 50.00 | 0.69 |
| 17 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | 48 / 96 | 28.00 | 0.58 | |
| 18 | MUSTAFA ERDOĞAN | 48 / 96 | 25.00 | 0.52 | |
| 19 | EROL TURAN | 96 / 96 | 25.00 | 49.00 | 0.51 |
| 20 | ÖMER YALÇINKAYA | 96 / 96 | 25.00 | 49.00 | 0.51 |
| 21 | EKREM ÖZCİKAN | 60 / 96 | 28.00 | 0.47 | |
| 22 | ABDURRAHMAN ÖZÇELİK | 60 / 96 | 28.00 | 0.47 | |
| 23 | FİKRET KÖK | 96 / 96 | 3.00 | 44.00 | 0.46 |
| 24 | ANIL ALTINDAĞ | 72 / 96 | 8.00 | 33.00 | 0.46 |
| 25 | ENİS LUŞ | 48 / 96 | 9.00 | 21.00 | 0.44 |
| 26 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | 48 / 96 | 21.00 | 0.44 | |
| 27 | GÜLER VAHABOĞLU | 48 / 96 | 21.00 | 0.44 | |
| 28 | ŞENOL ÖZDEMİR | 36 / 96 | 15.00 | 0.42 | |
| 29 | AHMET KAHRAMAN | 96 / 96 | -8.00 | 40.00 | 0.42 |
| 30 | BATUHAN BAL | 84 / 96 | 19.00 | 34.00 | 0.4 |
| 31 | BİLAL KARATAŞ | 48 / 96 | 3.00 | 19.00 | 0.4 |
| 32 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | 60 / 96 | 21.00 | 0.35 | |
| 33 | İDRİS İRFAN DOĞAN | 60 / 96 | 20.00 | 17.00 | 0.28 |
| 34 | UĞUR TAŞMAN | 36 / 96 | 8.00 | 0.22 | |
| 35 | ESAT ERGİL | 36 / 96 | 7.00 | 0.19 | |
| 36 | ESAT MURAT MOLVA | 36 / 96 | 7.00 | 0.19 | |
| 37 | HÜSEYİN OKAN ZABUNOĞLU | 36 / 96 | 7.00 | 0.19 | |
| 38 | ATİLA YANIK | 72 / 96 | 11.00 | 0.15 | |
| 39 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU | 72 / 96 | 8.00 | 9.00 | 0.12 |
| 40 | ERDAL ÇALIŞKAN | 36 / 96 | -8.00 | 4.00 | 0.11 |
| 41 | NEŞAT KALEMCİ | 72 / 96 | -6.00 | 7.00 | 0.1 |
| 42 | MEHMET LEVENT ERGEN | 48 / 96 | 2.00 | 0.04 | |
| 43 | UĞUR TAŞ | 96 / 96 | 20.00 | 3.00 | 0.03 |
| 44 | OKTAY GÜNEŞ | 96 / 96 | -6.00 | 2.00 | 0.02 |
| 45 | AKIN KOÇLAR | 60 / 96 | -25.00 | 1.00 | 0.02 |
| 46 | ERKAN BOZKURT | 96 / 96 | 6.00 | -3.00 | -0.03 |
| 47 | MEHMET PINAR | 96 / 96 | 6.00 | -3.00 | -0.03 |
| 48 | BURAK DEMİRTAŞ | 72 / 96 | 15.00 | -3.00 | -0.04 |
| 49 | TAMER KARAMOLLAOĞLU | 96 / 96 | 7.00 | -6.00 | -0.06 |
| 50 | EMİNE AKGÜL | 96 / 96 | 7.00 | -6.00 | -0.06 |
| 51 | BURHAN GÜNEL | 84 / 96 | -19.00 | -5.00 | -0.06 |
| 52 | ZAFER BİLGİN | 60 / 96 | 15.00 | -6.00 | -0.1 |
| 53 | İBRAHİM AYDIN | 60 / 96 | 15.00 | -6.00 | -0.1 |
| 54 | MUSTAFA AKSOY | 84 / 96 | -4.00 | -12.00 | -0.14 |
| 55 | HASAN CEVAT AYDEMİR | 72 / 96 | -7.00 | -11.00 | -0.15 |
| 56 | NEŞE MERCAN | 72 / 96 | -7.00 | -11.00 | -0.15 |
| 57 | DENİZ EGEMEN ALADAĞ | 96 / 96 | 14.00 | -16.00 | -0.17 |
| 58 | ORKUN ALP | 96 / 96 | 14.00 | -16.00 | -0.17 |
| 59 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | 72 / 96 | 6.00 | -15.00 | -0.21 |
| 60 | EMİN KAMGÖZEN | 72 / 96 | 6.00 | -15.00 | -0.21 |
| 61 | İHSAN ÖZTÜRK | 48 / 96 | -10.00 | -0.21 | |
| 62 | RUŞEN BOZDAĞ | 48 / 96 | -10.00 | -0.21 | |
| 63 | CENGİZ ARIGÜN | 72 / 96 | -20.00 | -16.00 | -0.22 |
| 64 | TUNA ÖZGÜL | 36 / 96 | -9.00 | -0.25 | |
| 65 | OSMAN BAYRAKTAR | 36 / 96 | -9.00 | -0.25 | |
| 66 | MEHMET ÇAĞDAŞ TÜRKÜCÜ | 96 / 96 | -15.00 | -26.00 | -0.27 |
| 67 | SUAT TÜRKÜCÜ | 96 / 96 | -15.00 | -26.00 | -0.27 |
| 68 | TUNCAY ALPKAN | 72 / 96 | -5.00 | -21.00 | -0.29 |
| 69 | RİFAT VARDAR | 48 / 96 | -16.00 | -0.33 | |
| 70 | ADEM BİLİCİ | 96 / 96 | -4.00 | -35.00 | -0.36 |
| 71 | CEM BARKIN GÜLEZ | 60 / 96 | -23.00 | -0.38 | |
| 72 | ÖMER HALUK BUYURGAN | 36 / 96 | -14.00 | -0.39 | |
| 73 | BERK GÖKÇE | 72 / 96 | -25.00 | -28.00 | -0.39 |
| 74 | MEHMET ERHAN KARATAŞ | 60 / 96 | -25.00 | -0.42 | |
| 75 | YUNUS EMRE BALIKÇI | 60 / 96 | -5.00 | -32.00 | -0.53 |
| 76 | TURAN TOLGA TAŞGIN | 48 / 96 | 6.00 | -26.00 | -0.54 |
| 77 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | 48 / 96 | 6.00 | -26.00 | -0.54 |
| 78 | AHMET NADİ ALTAY | 72 / 96 | -19.00 | -44.00 | -0.61 |
| 79 | BERAT ÜNVER | 60 / 96 | 5.00 | -37.00 | -0.62 |
| 80 | FARUK GARİPAĞAOĞLU | 72 / 96 | -14.00 | -47.00 | -0.65 |
| 81 | CEM ALTUN | 72 / 96 | -14.00 | -47.00 | -0.65 |
| 82 | ENER SOLAKOĞLU | 60 / 96 | -15.00 | -39.00 | -0.65 |
| 83 | NURİTTİN CENGİZ | 36 / 96 | -20.00 | -24.00 | -0.67 |
| 84 | YAVUZ DOĞAN | 48 / 96 | -6.00 | -35.00 | -0.73 |
| 85 | EMEL YILMAZ | 36 / 96 | -28.00 | -0.78 | |
| 86 | ERKAN APLAK | 48 / 96 | -6.00 | -38.00 | -0.79 |
| 87 | ÖZER TEKTUNALI | 96 / 96 | -8.00 | -78.00 | -0.81 |
| 88 | ARİF AYDIN YUVA | 96 / 96 | -8.00 | -78.00 | -0.81 |
| 89 | FERUDUN CANGURUS | 48 / 96 | 15.00 | -40.00 | -0.83 |
| 90 | KEREM AYDEMİR | 72 / 96 | 5.00 | -73.00 | -1.01 |
| 91 | BURHAN POSHOROĞLU | 48 / 96 | -52.00 | -1.08 | |
| 92 | EFECAN ÖZBAN | 84 / 96 | 19.00 | -93.00 | -1.11 |
| 93 | BOZKURT KOCATÜRK | 48 / 96 | -57.00 | -1.19 | |
| 94 | YETİŞ ALİ ASLAN | 36 / 96 | -57.00 | -1.58 | |
| 95 | YASEMİN AHIPAŞAOĞLU | 48 / 96 | -15.00 | -126.00 | -2.62 |
Butler Sıralaması (En az 1/3 oynamayan)
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET ÇAĞDAŞ KALAYCI | 12 / 96 | 8.00 | 0.67 | |
| 2 | EREN GÜNEŞ | 12 / 96 | 8.00 | 0.67 | |
| 3 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU | 24 / 96 | -22.00 | -0.92 |
Bridge Solutions
Ankara İl Temsilciliği