| 1 | PROWİN | 16.91 | Board |
| KAHRAMAN | 3.09 | 12 |
| 2 | ANKARA MAVI | 20 | Board |
| RRB | 0 | 12 |
| 3 | MİRAY | 13.18 | Board |
| MİRA | 6.82 | 12 |
| 4 | NOVA | 10 | Board |
| MİLA | 10 | 12 |
| 5 | ONKO | 11.05 | Board |
| VAHABOĞLU | 8.95 | 12 |
| 6 | DOSTLAR | 3.45 | Board |
| BAY | 16.55 | 12 |
| 7 | SEKANS BSK | 18.54 | Board |
| SPORTIF TAYFA | 1.46 | 12 |
| 8 | FORA | 9.29 | Board |
| AFL MS | 10.71 | 12 |
| 9 | ÜSTAT | 20 | Board |
| SAFO | 0 | 12 |
| 10 | MILAPASA | 3.27 | Board |
| OLFORVAN | 16.73 | 12 |
| 11 | TESYA | 19.02 | Board |
| TUTARLI | 0.98 | 12 |
| 12 | BRİÇ KLİNİK | 17.71 | Board |
| BOZKIR | 2.29 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | ANKARA MAVI | 99.91 |
| 2 | PROWİN | 98.79 |
| 3 | MİRAY | 89.15 |
| 4 | KAHRAMAN | 89.11 |
| 5 | SEKANS BSK | 77.78 |
| 6 | BAY | 77.17 |
| 7 | MİLA | 77.16 |
| 8 | ONKO | 75.82 |
| 9 | NOVA | 74.83 |
| 10 | MİRA | 74.73 |
| 11 | RRB | 74.34 |
| 12 | VAHABOĞLU | 70.87 |
| 13 | ÜSTAT | 68.30 |
| 14 | FORA | 65.94 |
| 15 | AFL MS | 64.24 |
| 16 | DOSTLAR | 64.13 |
| 17 | OLFORVAN | 63.66 |
| 18 | BRİÇ KLİNİK | 59.77 |
| 19 | SPORTIF TAYFA | 59.64 |
| 20 | MILAPASA | 54.22 |
| 21 | SAFO | 52.81 |
| 22 | TESYA | 51.63 |
| 23 | TUTARLI | 48.62 |
| 24 | BOZKIR | 47.38 |
Ankara İl Temsilciliği