RRB
Captain: ABIDIN GEZER
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 62945 | BAYRAM ALTAN ELMACI |
|
|
| 63271 | ONUR DÜZERDİK |
|
|
| 310194 | ABİDİN GEZER |
|
|
| 64010 | ÇAĞLAR DÖNE |
|
|
| 800001 | ŞİNASİ GÜRSEL SAYMAN |
|
|
| 420012 | ADEM BİLİCİ |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 10:30 | 2 | MİLA | RRB | |
| IMP | 30 | 13 | ||
| VP | 14.93 | 5.07 | ||
| 15.02.2025 12:10 | 9 | TESYA | RRB | |
| IMP | 18 | 54 | ||
| VP | 1.72 | 18.28 | ||
| 15.02.2025 14:40 | 5 | RRB | MİRA | |
| IMP | 15 | 43 | ||
| VP | 2.92 | 17.08 | ||
| 15.02.2025 16:20 | 8 | AFL MS | RRB | |
| IMP | 7 | 41 | ||
| VP | 2 | 18 | ||
| 15.02.2025 17:45 | 5 | RRB | FORA | |
| IMP | 26 | 10 | ||
| VP | 14.7 | 5.3 | ||
| 16.02.2025 10:00 | 4 | RRB | DOSTLAR | |
| IMP | 27 | 8 | ||
| VP | 15.37 | 4.63 | ||
| 16.02.2025 11:40 | 2 | ANKARA MAVI | RRB | |
| IMP | 68 | 6 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 16.02.2025 14:10 | 6 | RRB | VAHABOĞLU | |
| IMP | 16 | 44 | ||
| VP | 2.92 | 17.08 | ||
| 16.02.2025 15:50 | 8 | RRB | BRİÇ KLİNİK | |
| IMP | 31 | 29 | ||
| VP | 10.71 | 9.29 | ||
|
16.02.2025 17:20 | 7 | RRB | ONKO |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 13 | 0 |
Ankara İl Temsilciliği