Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | DEFNE | KAPTAN | PAJAK | SÜNGET | KAHRAMAN | ZEUGMA | DURANT | EKO | LİNYİT SPO... | DÜZGEN | PİKACU | GÜNER | MAVİ ESİNT... | DORLİON | CAN KARDEL... | NİGAR | EGE | KNIDOS | ALBATROS | PUSULA | DEJAVU | MURAT01 | ERDOĞAN | DEVRİMCİ | KARMA | LAODİKYA | KURT | RRB GEZER | 3281 | DOSTLAR 00... | BALAYKAN | CANCAN | JEO HİDRO | Bye | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| DEFNE | 12,07 | 14,94 | 10,00 | 15,28 | 20,00 | 14,58 | 86,87 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KAPTAN | 12,07 |
12,98 8,41 |
17,06 | 14,94 | 18,43 | 83,89 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJAK | 7,93 | 9,45 | 15,28 | 15,92 | 18,43 | 16,79 | 83,80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SÜNGET | 5,06 | 7,93 | 16,23 | 19,49 | 19,93 | 12,00 | 80,64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMAN |
11,59 7,02 |
10,55 | 16,79 | 13,41 | 18,23 | 77,59 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEUGMA | 10,00 | 11,08 | 2,44 | 18,63 | 20,00 | 15,28 | 77,43 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DURANT | 3,21 | 10,00 | 14,20 | 10,55 | 16,79 | 17,31 | 72,06 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EKO | 10,55 | 6,59 | 1,57 | 19,33 | 15,92 | 17,31 | 71,27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LİNYİT SPOR | 9,45 | 7,47 | 10,00 | 7,47 | 19,79 | 13,41 | 67,59 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DÜZGEN | 6,59 | 8,92 | 12,98 | 16,23 | 10,00 | 12,53 | 67,25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PİKACU | 3,77 | 1,77 | 14,20 | 19,00 | 13,41 | 12,98 | 65,13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GÜNER | 10,00 | 2,94 | 4,72 | 15,28 | 17,79 | 14,20 | 64,93 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAVİ ESİNTİ | 4,08 | 5,80 | 0,67 | 15,61 | 16,23 | 20,00 | 62,39 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DORLİON | 13,41 | 12,53 | 4,72 | 12,98 | 11,08 | 7,47 | 62,19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAN KARDELEN | 17,56 | 7,02 | 5,80 | 2,21 | 14,58 | 14,20 | 61,37 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NİGAR | 1,57 | 14,58 | 8,41 | 11,08 | 15,61 | 10,00 | 61,25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EGE | 4,72 | 0,51 | 1,37 | 18,43 | 19,33 | 16,52 | 60,88 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KNIDOS | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 17,56 | 12,07 | 17,31 | 57,94 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALBATROS | 0,00 | 6,59 | 10,55 | 19,33 | 4,08 | 16,23 | 56,78 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PUSULA | 3,21 | 7,02 | 9,45 | 14,94 | 12,53 | 8,41 | 55,56 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DEJAVU | 5,06 | 0,00 | 14,94 | 17,06 | 6,59 | 10,55 | 54,20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MURAT01 | 9,45 | 0,67 | 12,53 | 7,02 | 12,07 | 12,00 | 53,74 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERDOĞAN | 3,77 | 8,92 | 5,42 | 5,06 | 13,41 | 16,79 | 53,37 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DEVRİMCİ | 5,42 | 3,21 | 4,39 | 12,53 | 5,42 | 20,00 | 50,97 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KARMA | 3,77 | 0,67 | 5,06 |
11,59 15,61 |
12,00 | 48,70 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAODİKYA | 1,57 | 0,21 | 11,59 | 15,92 | 7,93 | 10,55 | 47,77 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KURT | 6,59 | 5,80 | 8,92 | 2,44 | 6,59 | 12,98 | 43,32 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RRB GEZER | 2,69 | 10,00 | 4,39 | 7,02 | 18,43 | 42,53 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3281 | 4,72 | 5,80 | 7,93 | 2,94 | 7,02 | 12,98 | 41,39 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOSTLAR 007 | 4,08 | 7,47 | 10,00 |
4,39 8,41 |
6,19 | 40,54 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BALAYKAN | 0,07 | 2,69 | 13,41 | 3,21 | 9,45 | 11,08 | 39,91 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CANCAN | 2,69 | 3,77 | 7,47 | 1,57 | 13,81 | 8,92 | 38,23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JEO HİDRO | 0,00 | 3,48 | 11,59 | 9,45 | 24,52 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 |
Bridge Solutions
Antalya Briç Kulübü