KURT
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 270041 | HALİL KURT | 12.27 133.37 23.70 0.14 | 144.02 |
| 270055 | ADNAN KARABULUT | 25.04 172.10 16.80 0.00 | 176.59 |
| 270005 | ATAÖV GÖKÖZ | 79.25 96.51 7.57 0.00 | 170.22 |
| 270080 | EKREM ZER | 13.51 47.10 9.67 0.00 | 66.49 |
| 10181 | ÖNDER OZAN AKDAĞ | 14.34 84.53 8.52 0.00 | 96.99 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Swiss 1. Maçlar A | 23.01.2026 20:00 | 9 | ERDOĞAN | KURT |
| IMP | 18 | 11 | ||
| VP | 13.41 | 6.59 | ||
| Swiss 2. Maçlar A | 23.01.2026 22:08 | 12 | KURT | 3281 |
| IMP | 6 | 0 | ||
| VP | 12.98 | 7.02 | ||
| Swiss 3. Maçlar A | 23.01.2026 23:08 | 9 | KURT | LİNYİT SPOR |
| IMP | 14 | 21 | ||
| VP | 6.59 | 13.41 | ||
| Swiss 4. Maçlar A | 24.01.2026 11:51 | 10 | NİGAR | KURT |
| IMP | 9 | 7.5 | ||
| VP | 11.08 | 8.92 | ||
| Swiss 5. Maçlar A | 24.01.2026 12:41 | 9 | CAN KARDELEN | KURT |
| IMP | 13 | 4 | ||
| VP | 14.2 | 5.8 | ||
| Swiss 6. Maçlar A | 24.01.2026 13:29 | 12 | KURT | KNIDOS |
| IMP | 1 | 21 | ||
| VP | 2.44 | 17.56 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı