Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | SÜNGET | 19.49 | Bord |
| EGE | 0.51 | 5 |
| 2 | KAHRAMAN | 11.59 | Bord |
| KAPTAN | 8.41 | 5 |
| 3 | KNIDOS | 1 | Bord |
| PİKACU | 19 | 5 |
| 4 | PAJAK | 18.43 | Bord |
| NİGAR | 1.57 | 5 |
| 5 | DEVRİMCİ | 12.53 | Bord |
| DORLİON | 7.47 | 5 |
| 6 | ALBATROS | 0 | Bord |
| DEFNE | 20 | 5 |
| 7 | GÜNER | 17.79 | Bord |
| CAN KARDELEN | 2.21 | 5 |
| 8 | DÜZGEN | 16.23 | Bord |
| ERDOĞAN | 3.77 | 5 |
| 9 | KURT | 6.59 | Bord |
| LİNYİT SPOR | 13.41 | 5 |
| 10 | MURAT01 | 12.07 | Bord |
| LAODİKYA | 7.93 | 5 |
| 11 | DOSTLAR 007 | 4.08 | Bord |
| EKO | 15.92 | 5 |
| 12 | MAVİ ESİNTİ | 20 | Bord |
| JEO HİDRO | 0 | 5 |
| 13 | RRB GEZER | 2.69 | Bord |
| DURANT | 17.31 | 5 |
| 14 | 3281 | 4.72 | Bord |
| ZEUGMA | 15.28 | 5 |
| 15 | PUSULA | 12.53 | Bord |
| CANCAN | 7.47 | 5 |
| 16 | DEJAVU | 6.59 | Bord |
| BALAYKAN | 13.41 | 5 |
| 17 | KARMA | 12 | Bord |
| Bye | 0 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | SÜNGET | 51.42 |
| 2 | PİKACU | 46.18 |
| 3 | PAJAK | 44.67 |
| 4 | DEFNE | 44.58 |
| 5 | GÜNER | 41.99 |
| 6 | KAPTAN | 41.78 |
| 7 | KAHRAMAN | 38.93 |
| 8 | DÜZGEN | 38.76 |
| 9 | DEVRİMCİ | 37.95 |
| 10 | MAVİ ESİNTİ | 36.90 |
| 11 | EGE | 36.36 |
| 12 | EKO | 33.06 |
| 13 | LİNYİT SPOR | 32.86 |
| 14 | DORLİON | 31.96 |
| 15 | MURAT01 | 31.09 |
| 16 | DURANT | 30.52 |
| 17 | KNIDOS | 28.31 |
| 18 | ZEUGMA | 27.72 |
| 19 | NİGAR | 27.18 |
| 20 | KURT | 26.16 |
| 21 | ERDOĞAN | 26.10 |
| 22 | CAN KARDELEN | 25.57 |
| 23 | LAODİKYA | 25.42 |
| 24 | BALAYKAN | 24.56 |
| 25 | PUSULA | 24.15 |
| 26 | ALBATROS | 23.41 |
| 27 | DOSTLAR 007 | 21.55 |
| 28 | CANCAN | 19.08 |
| 29 | 3281 | 17.54 |
| 30 | RRB GEZER | 17.08 |
| 31 | KARMA | 16.44 |
| 32 | JEO HİDRO | 15.07 |
| 33 | DEJAVU | 11.65 |
| 34 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Antalya Briç Kulübü