Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAVUZ KELEŞ - MESUT KARADENIZ | 36.0 | KÖKSAL KIZILTAN - ONUR KAYGUSUZ | 31.0 |
| 2 | ERDAL KAYA - İLKAY KOCAMAN | 35.0 | MORIS KOHEN - EMRAH ANUL | 22.0 |
| 3 | TUNCER KÜREKSIZ - CEM TOPBAŞ | 26.0 | NEJDET AKSOY - BIROL YARDIMCI | 32.0 |
| 4 | GÜLEN AYMEN - SEMRA DOKUZOĞLU | 26.0 | LÜTFIYE BÜKE - NURAY ESIN | 42.0 |
| 5 | SAADET KESKIN - ŞADAN PEHLIVANOĞLU | 15.0 | HÜDAVER KÜÇÜK - HALIL KOCAAYDIN | 43.0 |
| 6 | ERTUĞRUL ERDIŞ - TANER KAYAN | 44.0 | ERAY AKYÜREK - GÜLTEKIN EKER | 32.0 |
| 7 | BERKAY ŞAMILOĞLU - YUSUF SALMAN | 56.0 | GÖKALP EROĞLU - SITKI SÖNMEZER | 29.0 |
Bridge Solutions
Ataköy Briç Kulübü