Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAVUZ KELEŞ - MESUT KARADENIZ | 44.0 | KÖKSAL KIZILTAN - ONUR KAYGUSUZ | 14.0 |
| 2 | ERDAL KAYA - İLKAY KOCAMAN | 26.0 | MORIS KOHEN - EMRAH ANUL | 27.0 |
| 3 | CEM TOPBAŞ - TUNCER KÜREKSIZ | 48.0 | NEJDET AKSOY - BIROL YARDIMCI | 23.0 |
| 4 | ATILLA HEKIMOĞLU - OKAN ÖZCAN | 10.0 | ŞAHIN ÖZKAN - GÖKALP EROĞLU | 43.0 |
| 5 | YUSUF SALMAN - BERKAY ŞAMILOĞLU | 40.0 | MUTLU DEMIRKAYA - SITKI SÖNMEZER | 18.0 |
Bridge Solutions
Ataköy Briç Kulübü