Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Ataköy Briç Kulübü
  3. Lehman Mayıs 2026
  4. Lehman 2
  5. Masa 3

Geri
IMP
46.0 – 47.0
Sonuç
EW +1
NESLIHAN KOÇAK -0.18 CEM TOPBAŞ +0.16 ONUR KAYGUSUZ +0.20 EMRAH ANUL -0.23
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar.
Bord Kontrat Dekleran Sonuç NS Skoru EW Skoru NS IMP EW IMP
1 N = 420 - 4.0 -
2 0 - - 2.0
3 N = 530 - 6.0 -
4 N = 1430 - 13.0 -
5 E -1 50 - - 3.0
6 N = 420 - 9.0 -
7 E = - 600 - 8.0
8 E = - 400 - 7.0
9 E +1 - 630 - 6.0
10 E -1 200 - - 7.0
11 E = - 400 - 2.0
12 E = - 400 1.0 -
13 N -1 - 100 2.0 -
14 E +1 - 630 - 12.0
15 E -3 500 - 8.0 -
16 N = 590 - 3.0 -
Toplam 46.0 47.0