Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Bağlarbaşı Spor Kulübü
  3. TBF CUMARTESİ SİMULTANE

AYHAN ÖZÇITAK HAYRİ ÖNDEMİR

Yüzde
50.00
Sıra
6
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar. Rakip adı rakibin sonuçlarını açar.
Bord Yön Rakip Kontrat Dekleran Atak Sonuç NS Skoru EW Skoru MP %
1 EW ALİ HORUZ BAHTINUR URGANCI N +2 460 - 3.00 30.00
2 EW ALİ HORUZ BAHTINUR URGANCI N -3 - 800 10.00 100.00
3 EW ALİ HORUZ BAHTINUR URGANCI N +1 110 - 0.00 0.00
4 EW ALİ HORUZ BAHTINUR URGANCI E +2 - 150 2.00 20.00
5 EW SERHAT ACARLAR MUSTAFA SOLMAZ N -2 - 200 8.00 80.00
6 EW SERHAT ACARLAR MUSTAFA SOLMAZ N = 420 - 1.00 10.00
7 EW SERHAT ACARLAR MUSTAFA SOLMAZ S +1 120 - 0.00 0.00
8 EW SERHAT ACARLAR MUSTAFA SOLMAZ E +2 - 480 8.00 80.00
9 EW GÜRSEL TUNÇ KEMAL BAYRAKTAR N +2 460 - 3.00 30.00
10 EW GÜRSEL TUNÇ KEMAL BAYRAKTAR N +3 690 - 2.00 20.00
11 EW GÜRSEL TUNÇ KEMAL BAYRAKTAR N -1 - 50 4.00 40.00
12 EW GÜRSEL TUNÇ KEMAL BAYRAKTAR E +2 - 460 7.00 70.00
13 NS FEVZİ KORUÇ HİKMET GÜRSOY E +1 - 140 10.00 100.00
14 NS FEVZİ KORUÇ HİKMET GÜRSOY E = - 980 0.00 0.00
15 NS FEVZİ KORUÇ HİKMET GÜRSOY E +1 - 130 6.00 60.00
16 NS FEVZİ KORUÇ HİKMET GÜRSOY N +1 450 - 6.00 60.00
17 EW HAYRİ OKUMUŞ NURETTİN ARSLAN E +2 - 460 8.00 80.00
18 EW HAYRİ OKUMUŞ NURETTİN ARSLAN E = - 550 9.00 90.00
19 EW HAYRİ OKUMUŞ NURETTİN ARSLAN N = 90 - 10.00 100.00
20 EW HAYRİ OKUMUŞ NURETTİN ARSLAN E +2 - 170 10.00 100.00
21 EW SAİM ÖZEN İSMET NADİR E -3 150 - 6.00 60.00
22 EW SAİM ÖZEN İSMET NADİR S +2 200 - 2.00 20.00
23 EW SAİM ÖZEN İSMET NADİR S +1 630 - 5.00 50.00
24 EW SAİM ÖZEN İSMET NADİR N -1 - 50 4.00 40.00
25 EW FÜSUN CANPOLAT KAMİL KAPTAN S +1 150 - 4.00 40.00
26 EW FÜSUN CANPOLAT KAMİL KAPTAN E = - 790 8.00 80.00
27 EW FÜSUN CANPOLAT KAMİL KAPTAN E +1 - 430 4.00 40.00
28 EW FÜSUN CANPOLAT KAMİL KAPTAN E -2 100 - 0.00 0.00