Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Bağlarbaşı Spor Kulübü
  3. TBF CUMARTESİ SİMULTANE

GÜRSEL TUNÇ KEMAL BAYRAKTAR

Yüzde
45.71
Sıra
10
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar. Rakip adı rakibin sonuçlarını açar.
Bord Yön Rakip Kontrat Dekleran Atak Sonuç NS Skoru EW Skoru MP %
1 EW SERHAT ACARLAR MUSTAFA SOLMAZ S +2 200 - 9.00 90.00
2 EW SERHAT ACARLAR MUSTAFA SOLMAZ W = - 140 3.00 30.00
3 EW SERHAT ACARLAR MUSTAFA SOLMAZ E -1 100 - 2.00 20.00
4 EW SERHAT ACARLAR MUSTAFA SOLMAZ E +1 - 150 2.00 20.00
5 EW MEHMET YILMAZ RUHİ HİÇYILMAZ E +2 - 150 6.00 60.00
6 EW MEHMET YILMAZ RUHİ HİÇYILMAZ N +2 150 - 10.00 100.00
7 EW MEHMET YILMAZ RUHİ HİÇYILMAZ N = 90 - 2.00 20.00
8 EW MEHMET YILMAZ RUHİ HİÇYILMAZ E = - 450 2.00 20.00
9 NS AYHAN ÖZÇITAK HAYRİ ÖNDEMİR N +2 460 - 7.00 70.00
10 NS AYHAN ÖZÇITAK HAYRİ ÖNDEMİR N +3 690 - 8.00 80.00
11 NS AYHAN ÖZÇITAK HAYRİ ÖNDEMİR N -1 - 50 6.00 60.00
12 NS AYHAN ÖZÇITAK HAYRİ ÖNDEMİR E +2 - 460 3.00 30.00
13 EW HAYRİ OKUMUŞ NURETTİN ARSLAN E = - 600 6.00 60.00
14 EW HAYRİ OKUMUŞ NURETTİN ARSLAN E +1 - 450 6.00 60.00
15 EW HAYRİ OKUMUŞ NURETTİN ARSLAN E = - 110 2.00 20.00
16 EW HAYRİ OKUMUŞ NURETTİN ARSLAN N +1 450 - 4.00 40.00
17 EW SAİM ÖZEN İSMET NADİR E +2 - 460 8.00 80.00
18 EW SAİM ÖZEN İSMET NADİR W -1 50 - 1.00 10.00
19 EW SAİM ÖZEN İSMET NADİR N +1 120 - 5.00 50.00
20 EW SAİM ÖZEN İSMET NADİR E -1 100 - 4.00 40.00
21 EW FÜSUN CANPOLAT KAMİL KAPTAN E -2 300 - 0.00 0.00
22 EW FÜSUN CANPOLAT KAMİL KAPTAN S +2 170 - 7.00 70.00
23 EW FÜSUN CANPOLAT KAMİL KAPTAN S +2 660 - 1.00 10.00
24 EW FÜSUN CANPOLAT KAMİL KAPTAN N -2 - 100 6.00 60.00
25 EW ALİ HORUZ BAHTINUR URGANCI N = 110 - 9.00 90.00
26 EW ALİ HORUZ BAHTINUR URGANCI N +1 130 - 2.00 20.00
27 EW ALİ HORUZ BAHTINUR URGANCI E +1 - 430 4.00 40.00
28 EW ALİ HORUZ BAHTINUR URGANCI E -1 50 - 3.00 30.00