Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | ADA ÇINAR | ADEN | Ç6 | POLARİS | AYBAR | GOLDEN MOU... | YILDIRIM | LİKYA | DALAMAN BE... | BARIŞ | BURCU | MARMARİS | ATLAS | KNİDOS | LÜKS | KAYA | CAN | ALBATROS | KANGURU | MİMARAS | BELLA | HAYAT | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ADA ÇINAR | 10,00 | 14,92 | 18,90 | 43,82 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ADEN | 10,00 | 16,11 | 16,89 | 43,00 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Ç6 | 10,00 | 11,46 | 20,00 | 41,46 | 3 | ||||||||||||||||||||
| POLARİS | 10,00 | 12,33 | 17,79 | 40,12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| AYBAR | 8,54 | 10,00 | 20,00 | 38,54 | 5 | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN MOUNTAIN | 10,00 | 7,25 | 20,00 | 37,25 | 6 | ||||||||||||||||||||
| YILDIRIM | 10,00 | 12,33 | 14,25 | 36,58 | 7 | ||||||||||||||||||||
| LİKYA | 7,67 | 10,00 | 18,73 | 36,40 | 8 | ||||||||||||||||||||
| DALAMAN BELEDİYE | 5,08 | 10,00 | 20,00 | 35,08 | 9 | ||||||||||||||||||||
| BARIŞ | 3,89 | 10,00 | 17,35 | 31,24 | 10 | ||||||||||||||||||||
| BURCU | 12,75 | 7,67 | 10,00 | 30,42 | 11 | ||||||||||||||||||||
| MARMARİS | 10,00 | 11,90 | 8,10 | 30,00 | 12 | ||||||||||||||||||||
| ATLAS | 1,27 | 10,00 | 16,64 | 27,91 | 13 | ||||||||||||||||||||
| KNİDOS | 3,11 | 10,00 | 10,99 | 24,10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| LÜKS | 0,00 | 10,00 | 13,90 | 23,90 | 15 | ||||||||||||||||||||
| KAYA | 5,75 | 8,10 | 10,00 | 23,85 | 16 | ||||||||||||||||||||
| CAN | 0,00 | 11,90 | 10,00 | 21,90 | 17 | ||||||||||||||||||||
| ALBATROS | 2,65 | 9,01 | 10,00 | 21,66 | 18 | ||||||||||||||||||||
| KANGURU | 0,00 | 11,46 | 10,00 | 21,46 | 19 | ||||||||||||||||||||
| MİMARAS | 1,10 | 8,54 | 10,00 | 19,64 | 20 | ||||||||||||||||||||
| BELLA | 0,00 | 6,10 | 10,00 | 16,10 | 21 | ||||||||||||||||||||
| HAYAT | 2,21 | 3,36 | 10,00 | 15,57 | 22 |
Bridge Solutions
Datça Briç Kulübü