Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET ATİLA BURAT - YUSUF RİDVAN OYUCU | 33.0 | ALİ SESLİOKUYUCU - MİŞEL DİKER | 21.0 |
| 2 | HÜSEYİN PEKPERGEL - MUHİTTİN ÜRKMEZ | 45.0 | MEHDİ SAFA FELAH - ORHAN GÜLER | 17.0 |
| 3 | ÜLKÜ KANAT - SÜLEYMAN YÜCEL | 26.0 | BEYAZIT GÖKDUMAN - MAHMUT KANAT | 28.0 |
| 4 | MEHMET REYHANİ - TANER HİŞMİOĞULLARI | 7.0 | ADNAN CEZAİRLİ - GÜNDÜZ ARISOY | 18.0 |
| 5 | SÜLEYMAN YANIK - İSMAİL ALTUNTAŞ | 20.0 | MUSTAFA ARSLAN - SELİM ÇELENK | 46.0 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü