Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | MERSİN | 9.29 | Bord |
| ÖZ DÖRTYOL | 10.71 | 12 |
| 2 | TANER | 10.71 | Bord |
| NARDÜZÜ | 9.29 | 12 |
| 3 | TİMSAH | 16.37 | Bord |
| HAPPY TEAM | 3.63 | 12 |
| 4 | SIYU | 17.24 | Bord |
| PRESTİJ | 2.76 | 12 |
| 5 | KAOM | 4.85 | Bord |
| ORONTES | 15.15 | 12 |
| 6 | DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 19.64 | Bord |
| ZEUGMA | 0.36 | 12 |
| 7 | ANTAKYASPOR | 16.37 | Bord |
| ANKA | 3.63 | 12 |
| SWISS | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 19.64 |
| 2 | SIYU | 17.24 |
| 3 | TİMSAH | 16.37 |
| 4 | ANTAKYASPOR | 16.37 |
| 5 | ORONTES | 15.15 |
| 6 | ÖZ DÖRTYOL | 10.71 |
| 7 | TANER | 10.71 |
| 8 | MERSİN | 9.29 |
| 9 | NARDÜZÜ | 9.29 |
| 10 | KAOM | 4.85 |
| 11 | HAPPY TEAM | 3.63 |
| 12 | ANKA | 3.63 |
| 13 | PRESTİJ | 2.76 |
| 14 | ZEUGMA | 0.36 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü