| 1 | VEFA S.K. | 6.29 | Board |
| BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 13.71 | 12 |
| 2 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18.66 | Board |
| ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 1.34 | 12 |
| 3 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 7.39 | Board |
| KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12.61 | 12 |
| 4 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 6.82 | Board |
| KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 13.18 | 12 |
| 5 | BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.22 | Board |
| AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 5.78 | 12 |
| 6 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 2.14 | Board |
| BAKIRKÖY SSKD | 17.86 | 12 |
| 7 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 0.76 | Board |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19.24 | 12 |
| 8 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 15.37 | Board |
| YILDIRIM SPOR | 4.63 | 12 |
| 9 | MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 4.21 | Board |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 15.79 | 12 |
| 10 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 13.71 | Board |
| DIAMOND | 6.29 | 12 |
| 11 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 19.02 | Board |
| DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.98 | 12 |
| 12 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 18.14 | Board |
| KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 1.86 | 12 |
| 13 | AYDOFF | 5.78 | Board |
| AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 14.22 | 12 |
| 14 | İSTANBULSPOR | 3.09 | Board |
| SIVASSPOR | 16.91 | 12 |
| 15 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 15.99 | Board |
| GÖKTÜRK SK | 4.01 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 35.57 |
| 2 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 31.11 |
| 3 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30.29 |
| 4 | BAKIRKÖY SSKD | 28.91 |
| 5 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27.54 |
| 6 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 26.71 |
| 7 | KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 26.63 |
| 8 | BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26.53 |
| 9 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 26.42 |
| 10 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 24.74 |
| 11 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 24.69 |
| 12 | VEFA S.K. | 24.43 |
| 13 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 22.97 |
| 14 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 22.66 |
| 15 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 20.79 |
| 16 | SIVASSPOR | 20.00 |
| 17 | AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 18.64 |
| 18 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 18.59 |
| 19 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 18.09 |
| 20 | ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 16.92 |
| 21 | DIAMOND | 14.28 |
| 22 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 14.15 |
| 23 | YILDIRIM SPOR | 13.58 |
| 24 | MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 13.16 |
| 25 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 11.81 |
| 26 | AYDOFF | 10.85 |
| 27 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.67 |
| 28 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 7.89 |
| 29 | İSTANBULSPOR | 7.51 |
| 30 | GÖKTÜRK SK | 5.87 |
İstanbul İl Temsilciliği