KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ
Kaptan: CEMİL YILDIRTAN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342353 | CEMİL YILDIRTAN |
|
|
| 342359 | SELAHATTİN DÖKER |
|
|
| 342060 | HALUK YÖNEL |
|
|
| 340209 | ALİ İMRAN ORHAN |
|
|
| 341583 | BARIŞ ÖZÖNEL |
|
|
| 343130 | METİN KIZILKAYA |
|
|
| 342774 | TEKİN IĞDIR |
|
|
| 342873 | HASAN BİLGİN |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 11:00 | 3 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 35 | 22 | ||
| VP | 13.97 | 6.03 | ||
| 25.05.2024 13:15 | 12 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 59 | 24 | ||
| VP | 18.14 | 1.86 | ||
| 25.05.2024 15:40 | 15 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | GÖKTÜRK SK | |
| IMP | 0 | 23 | ||
| VP | 3.82 | 16.18 | ||
| 25.05.2024 17:30 | 15 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 13 | 25 | ||
| VP | 6.29 | 13.71 | ||
| 25.05.2024 19:42 | 13 | AYDOFF | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 20 | 48 | ||
| VP | 2.92 | 17.08 | ||
| 26.05.2024 10:00 | 11 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | |
| IMP | 34 | 37 | ||
| VP | 8.95 | 11.05 | ||
| 26.05.2024 11:40 | 11 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | KARTAL BELEDİYE SPOR | |
| IMP | 8 | 30 | ||
| VP | 4.01 | 15.99 | ||
| 26.05.2024 14:00 | 14 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | |
| IMP | 14 | 5 | ||
| VP | 12.9 | 7.1 | ||
| 26.05.2024 15:40 | 12 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | ADALAR SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 13 | 17 | ||
| VP | 8.62 | 11.38 | ||
|
26.05.2024 17:30 | 12 | DIAMOND | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 31 | 59 | ||
| VP | 2.92 | 17.08 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği