| 1 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 13.97 | Board |
| BAKIRKÖY SSKD | 6.03 | 12 |
| 2 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12.31 | Board |
| AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 7.69 | 12 |
| 3 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.63 | Board |
| GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 16.37 | 12 |
| 4 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 18 | Board |
| BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 2 | 12 |
| 5 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 7.39 | Board |
| BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12.61 | 12 |
| 6 | KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 0 | Board |
| MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 20 | 12 |
| 7 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9.64 | Board |
| BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 10.36 | 12 |
| 8 | SIVASSPOR | 14.7 | Board |
| VEFA S.K. | 5.3 | 12 |
| 9 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 0 | Board |
| YILDIRIM SPOR | 20 | 12 |
| 10 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 20 | Board |
| ADALAR SPOR KULÜBÜ | 0 | 12 |
| 11 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0.26 | Board |
| İSTANBULSPOR | 19.74 | 12 |
| 12 | DIAMOND | 16.55 | Board |
| ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 3.45 | 12 |
| 13 | AYDOFF | 2.92 | Board |
| KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 17.08 | 12 |
| 14 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 3.63 | Board |
| GÖKTÜRK SK | 16.37 | 12 |
| 15 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 12.01 | Board |
| DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.99 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 82.56 |
| 2 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 68.90 |
| 3 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 67.25 |
| 4 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 66.31 |
| 5 | MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 63.01 |
| 6 | AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 61.17 |
| 7 | BAKIRKÖY SSKD | 60.00 |
| 8 | YILDIRIM SPOR | 57.70 |
| 9 | BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 57.18 |
| 10 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 57.02 |
| 11 | SIVASSPOR | 56.47 |
| 12 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 56.17 |
| 13 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 53.33 |
| 14 | İSTANBULSPOR | 52.92 |
| 15 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 52.63 |
| 16 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 52.58 |
| 17 | DIAMOND | 49.33 |
| 18 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 46.90 |
| 19 | VEFA S.K. | 45.44 |
| 20 | KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 43.57 |
| 21 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 42.50 |
| 22 | GÖKTÜRK SK | 41.18 |
| 23 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 39.23 |
| 24 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 36.06 |
| 25 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 35.73 |
| 26 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 34.10 |
| 27 | ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 33.52 |
| 28 | AYDOFF | 30.85 |
| 29 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 29.02 |
| 30 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27.37 |
İstanbul İl Temsilciliği