| 1 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 14.22 | Board |
| GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 5.78 | 12 |
| 2 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 16.55 | Board |
| ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.45 | 12 |
| 3 | MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 5.07 | Board |
| AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 14.93 | 12 |
| 4 | BAKIRKÖY SSKD | 3.09 | Board |
| YILDIRIM SPOR | 16.91 | 12 |
| 5 | BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17.86 | Board |
| SIVASSPOR | 2.14 | 12 |
| 6 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 17.24 | Board |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2.76 | 12 |
| 7 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 0.17 | Board |
| İSTANBULSPOR | 19.83 | 12 |
| 8 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4.63 | Board |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 15.37 | 12 |
| 9 | DIAMOND | 13.18 | Board |
| VEFA S.K. | 6.82 | 12 |
| 10 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 11.38 | Board |
| KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 8.62 | 12 |
| 11 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 8.95 | Board |
| AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 11.05 | 12 |
| 12 | GÖKTÜRK SK | 8.3 | Board |
| ADALAR SPOR KULÜBÜ | 11.7 | 12 |
| 13 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 13.45 | Board |
| BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 6.55 | 12 |
| 14 | ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 10 | Board |
| AYDOFF | 10 | 12 |
| 15 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 7.69 | Board |
| DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12.31 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 96.78 |
| 2 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 83.80 |
| 3 | AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 76.10 |
| 4 | BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 75.04 |
| 5 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 74.68 |
| 6 | YILDIRIM SPOR | 74.61 |
| 7 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 74.26 |
| 8 | İSTANBULSPOR | 72.75 |
| 9 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 69.76 |
| 10 | MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 68.08 |
| 11 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 67.95 |
| 12 | BAKIRKÖY SSKD | 63.09 |
| 13 | DIAMOND | 62.51 |
| 14 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 58.93 |
| 15 | SIVASSPOR | 58.61 |
| 16 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 58.28 |
| 17 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 57.26 |
| 18 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 53.50 |
| 19 | VEFA S.K. | 52.26 |
| 20 | KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 52.19 |
| 21 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 51.45 |
| 22 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 50.28 |
| 23 | GÖKTÜRK SK | 49.48 |
| 24 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 49.18 |
| 25 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 47.76 |
| 26 | ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 43.52 |
| 27 | AYDOFF | 40.85 |
| 28 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 40.65 |
| 29 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 39.68 |
| 30 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 36.71 |
İstanbul İl Temsilciliği