| 1 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 3.09 | Board |
| HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 16.91 | 12 |
| 2 | AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 13.18 | Board |
| GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 6.82 | 12 |
| 3 | BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.99 | Board |
| YILDIRIM SPOR | 12.01 | 12 |
| 4 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 11.38 | Board |
| İSTANBULSPOR | 8.62 | 12 |
| 5 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4.21 | Board |
| MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 15.79 | 12 |
| 6 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 10.71 | Board |
| DIAMOND | 9.29 | 12 |
| 7 | BAKIRKÖY SSKD | 20 | Board |
| SIVASSPOR | 0 | 12 |
| 8 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.59 | Board |
| BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 18.41 | 12 |
| 9 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.95 | Board |
| VEFA S.K. | 11.05 | 12 |
| 10 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 2.92 | Board |
| KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 17.08 | 12 |
| 11 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 4.01 | Board |
| KARTAL BELEDİYE SPOR | 15.99 | 12 |
| 12 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 5.54 | Board |
| GÖKTÜRK SK | 14.46 | 12 |
| 13 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 15.58 | Board |
| ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 4.42 | 12 |
| 14 | AYDOFF | 12.31 | Board |
| DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.69 | 12 |
| 15 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 16.73 | Board |
| K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 3.27 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 100.71 |
| 2 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 99.87 |
| 3 | AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 89.28 |
| 4 | YILDIRIM SPOR | 86.62 |
| 5 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 85.64 |
| 6 | MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 83.87 |
| 7 | BAKIRKÖY SSKD | 83.09 |
| 8 | BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 83.03 |
| 9 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 81.50 |
| 10 | İSTANBULSPOR | 81.37 |
| 11 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 78.66 |
| 12 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 76.69 |
| 13 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 73.97 |
| 14 | DIAMOND | 71.80 |
| 15 | KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 69.27 |
| 16 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 66.21 |
| 17 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 65.17 |
| 18 | GÖKTÜRK SK | 63.94 |
| 19 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 63.34 |
| 20 | VEFA S.K. | 63.31 |
| 21 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 60.52 |
| 22 | SIVASSPOR | 58.61 |
| 23 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 57.38 |
| 24 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 56.42 |
| 25 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 55.82 |
| 26 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 55.46 |
| 27 | AYDOFF | 53.16 |
| 28 | ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 47.94 |
| 29 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 47.37 |
| 30 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 39.98 |
İstanbul İl Temsilciliği