| 1 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 15.37 | Board |
| AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 4.63 | 12 |
| 2 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 15.15 | Board |
| YILDIRIM SPOR | 4.85 | 12 |
| 3 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 3.45 | Board |
| MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 16.55 | 12 |
| 4 | BAKIRKÖY SSKD | 19.92 | Board |
| BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.08 | 12 |
| 5 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 12.61 | Board |
| İSTANBULSPOR | 7.39 | 12 |
| 6 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 4.21 | Board |
| ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15.79 | 12 |
| 7 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 0.56 | Board |
| KARTAL BELEDİYE SPOR | 19.44 | 12 |
| 8 | DIAMOND | 3.27 | Board |
| KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 16.73 | 12 |
| 9 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4.01 | Board |
| GÖKTÜRK SK | 15.99 | 12 |
| 10 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 3.63 | Board |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.37 | 12 |
| 11 | VEFA S.K. | 13.97 | Board |
| BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 6.03 | 12 |
| 12 | SIVASSPOR | 2 | Board |
| BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 18 | 12 |
| 13 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 17.4 | Board |
| AYDOFF | 2.6 | 12 |
| 14 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 12.9 | Board |
| K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 7.1 | 12 |
| 15 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15.37 | Board |
| ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 4.63 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 116.08 |
| 2 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 115.02 |
| 3 | BAKIRKÖY SSKD | 103.01 |
| 4 | MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 100.42 |
| 5 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 94.11 |
| 6 | AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 93.91 |
| 7 | YILDIRIM SPOR | 91.47 |
| 8 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 89.76 |
| 9 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 89.09 |
| 10 | İSTANBULSPOR | 88.76 |
| 11 | KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 86.00 |
| 12 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 84.61 |
| 13 | BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 83.11 |
| 14 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 82.87 |
| 15 | GÖKTÜRK SK | 79.93 |
| 16 | VEFA S.K. | 77.28 |
| 17 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 77.25 |
| 18 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 76.89 |
| 19 | DIAMOND | 75.07 |
| 20 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 74.42 |
| 21 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 73.22 |
| 22 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 70.22 |
| 23 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 68.36 |
| 24 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 66.97 |
| 25 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 63.41 |
| 26 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 62.74 |
| 27 | SIVASSPOR | 60.61 |
| 28 | AYDOFF | 55.76 |
| 29 | ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 52.57 |
| 30 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 47.08 |
İstanbul İl Temsilciliği