| 1 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 8.3 | Board |
| BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 11.7 | 12 |
| 2 | BAKIRKÖY SSKD | 15.79 | Board |
| MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 4.21 | 12 |
| 3 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 2.29 | Board |
| AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 17.71 | 12 |
| 4 | YILDIRIM SPOR | 14.7 | Board |
| ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5.3 | 12 |
| 5 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 7.99 | Board |
| İSTANBULSPOR | 12.01 | 12 |
| 6 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 14.93 | Board |
| BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5.07 | 12 |
| 7 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 8.95 | Board |
| KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 11.05 | 12 |
| 8 | DIAMOND | 2.76 | Board |
| GÖKTÜRK SK | 17.24 | 12 |
| 9 | VEFA S.K. | 15.15 | Board |
| BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 4.85 | 12 |
| 10 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.22 | Board |
| BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 5.78 | 12 |
| 11 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 19.54 | Board |
| KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.46 | 12 |
| 12 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 8.62 | Board |
| ADALAR SPOR KULÜBÜ | 11.38 | 12 |
| 13 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 8 | Board |
| DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 | 0 |
| 14 | SIVASSPOR | 13.71 | Board |
| AYDOFF | 6.29 | 12 |
| 15 | ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 2 | Board |
| K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 18 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 126.72 |
| 2 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 124.38 |
| 3 | BAKIRKÖY SSKD | 118.80 |
| 4 | AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 111.62 |
| 5 | YILDIRIM SPOR | 106.17 |
| 6 | MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 104.63 |
| 7 | İSTANBULSPOR | 100.77 |
| 8 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 99.54 |
| 9 | GÖKTÜRK SK | 97.17 |
| 10 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 97.08 |
| 11 | KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 97.05 |
| 12 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 96.40 |
| 13 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 95.06 |
| 14 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 92.76 |
| 15 | VEFA S.K. | 92.43 |
| 16 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 91.82 |
| 17 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 91.11 |
| 18 | BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 88.18 |
| 19 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 82.10 |
| 20 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 80.20 |
| 21 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 78.35 |
| 22 | DIAMOND | 77.83 |
| 23 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 76.98 |
| 24 | SIVASSPOR | 74.32 |
| 25 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 71.41 |
| 26 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 70.74 |
| 27 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 70.68 |
| 28 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 65.08 |
| 29 | AYDOFF | 62.05 |
| 30 | ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 54.57 |
İstanbul İl Temsilciliği