| 1 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 18.28 | Board |
| HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 1.72 | 12 |
| 2 | BAKIRKÖY SSKD | 4.21 | Board |
| AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 15.79 | 12 |
| 3 | YILDIRIM SPOR | 13.97 | Board |
| MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 6.03 | 12 |
| 4 | İSTANBULSPOR | 20 | Board |
| KARTAL BELEDİYE SPOR | 0 | 12 |
| 5 | GÖKTÜRK SK | 13.97 | Board |
| ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 6.03 | 12 |
| 6 | KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 0.46 | Board |
| GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 19.54 | 12 |
| 7 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12.31 | Board |
| AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 7.69 | 12 |
| 8 | VEFA S.K. | 5.07 | Board |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 14.93 | 12 |
| 9 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9.29 | Board |
| BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10.71 | 12 |
| 10 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 2.76 | Board |
| BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 17.24 | 12 |
| 11 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 7.1 | Board |
| BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 12.9 | 12 |
| 12 | DIAMOND | 2.92 | Board |
| KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 17.08 | 12 |
| 13 | SIVASSPOR | 4.01 | Board |
| KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15.99 | 12 |
| 14 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17.24 | Board |
| K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 2.76 | 12 |
| 15 | AYDOFF | 10 | Board |
| ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 10 | 0 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 145.00 |
| 2 | AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 127.41 |
| 3 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | 126.10 |
| 4 | BAKIRKÖY SSKD | 123.01 |
| 5 | İSTANBULSPOR | 120.77 |
| 6 | YILDIRIM SPOR | 120.14 |
| 7 | GÖZTEPE HILAL SPOR KULÜBÜ | 115.94 |
| 8 | GÖKTÜRK SK | 111.14 |
| 9 | MAJÖR BOĞAZIÇI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 110.66 |
| 10 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 107.37 |
| 11 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 106.75 |
| 12 | ATAKÖY BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 103.11 |
| 13 | AYDINOĞLU ATAŞEHİR BRİÇ KULÜBÜ | 100.45 |
| 14 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 100.40 |
| 15 | KARTAL BELEDİYE SPOR | 99.54 |
| 16 | BÜYÜK KULÜP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 98.89 |
| 17 | KOCAMUSTAFAPAŞA SPOR KULÜBÜ | 97.51 |
| 18 | VEFA S.K. | 97.50 |
| 19 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | 97.44 |
| 20 | KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 94.06 |
| 21 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 87.98 |
| 22 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 86.67 |
| 23 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | 85.45 |
| 24 | BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ KULÜBÜ | 84.86 |
| 25 | BULVARSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 84.31 |
| 26 | DIAMOND | 80.75 |
| 27 | SIVASSPOR | 78.33 |
| 28 | AYDOFF | 72.05 |
| 29 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | 67.84 |
| 30 | ALTINAY SPOR KLÜBÜ | 64.57 |
İstanbul İl Temsilciliği