Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü
  3. 30 ekim cuma ikili

HÜSEYİN KIR ZEKİ ADAMEY

Yüzde
69.50
Sıra
1
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar. Rakip adı rakibin sonuçlarını açar.
Bord Yön Rakip Kontrat Dekleran Atak Sonuç NS Skoru EW Skoru MP %
1 EW İBRAHİM KAVLAK METİN EKE 3♣x N ♦ 2 -1 - 100 2.00 50.00
2 EW İBRAHİM KAVLAK METİN EKE 4♠ N ♦ 2 +1 650 - 3.00 75.00
3 EW İBRAHİM KAVLAK METİN EKE 1NT E ♦ 2 = - 90 4.00 100.00
4 EW İBRAHİM KAVLAK METİN EKE 3NT S ♥ 2 = 600 - 2.00 50.00
5 EW İBRAHİM KAVLAK METİN EKE 6♠ E ♦ 2 -1 50 - 3.50 88.00
6 NS ALİ BUĞDACI OSMAN MERT 4♠ E ♦ 2 +3 - 710 2.00 50.00
7 NS ALİ BUĞDACI OSMAN MERT 4♠ E ♦ 2 -2 200 - 3.00 75.00
8 NS ALİ BUĞDACI OSMAN MERT 1NT N ♦ 2 +1 120 - 4.00 100.00
9 NS ALİ BUĞDACI OSMAN MERT 1NT E ♦ 2 -2 200 - 4.00 100.00
10 NS ALİ BUĞDACI OSMAN MERT 3♥ N ♦ 2 = 140 - 3.00 75.00
11 EW METİN ÜNALDI AZİZ DORAK 4♥x S ♠ 2 -2 - 300 4.00 100.00
12 EW METİN ÜNALDI AZİZ DORAK 4♣ W ♦ 2 -1 50 - 3.00 75.00
13 EW METİN ÜNALDI AZİZ DORAK 4♠ N ♦ 2 = 620 - 0.00 0.00
14 EW METİN ÜNALDI AZİZ DORAK 2♦ N ♥ 2 = 90 - 2.00 50.00
15 EW METİN ÜNALDI AZİZ DORAK 2♠ N ♦ 2 +2 170 - 2.00 50.00
16 NS MUHARREM SOYTÜRK NAMİ YILMAZ 2NT E ♦ 2 = - 120 1.00 25.00
17 NS MUHARREM SOYTÜRK NAMİ YILMAZ 4♠ E ♦ 2 +1 - 450 2.00 50.00
18 NS MUHARREM SOYTÜRK NAMİ YILMAZ 1NT S ♠ 2 +1 120 - 4.00 100.00
19 NS MUHARREM SOYTÜRK NAMİ YILMAZ 2♠ N ♦ 2 +2 170 - 4.00 100.00
20 NS MUHARREM SOYTÜRK NAMİ YILMAZ 4♠ E ♦ 2 -2 200 - 3.00 75.00
21 EW HAMİT GÖRKEM YAVUZ GÜRDAL 4♠ W ♣ 2 +1 - 450 2.00 50.00
22 EW HAMİT GÖRKEM YAVUZ GÜRDAL 4♠ N ♣ A +2 480 - 2.00 50.00
23 EW HAMİT GÖRKEM YAVUZ GÜRDAL 3NT W ♦ 2 -1 100 - 2.00 50.00
24 EW HAMİT GÖRKEM YAVUZ GÜRDAL 5♥x W ♠ T = - 650 4.00 100.00
25 EW HAMİT GÖRKEM YAVUZ GÜRDAL 3NT W ♠ T +1 - 630 4.00 100.00