Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü
  3. 30 ekim cuma ikili

MUHARREM SOYTÜRK NAMİ YILMAZ

Yüzde
60.00
Sıra
2
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar. Rakip adı rakibin sonuçlarını açar.
Bord Yön Rakip Kontrat Dekleran Atak Sonuç NS Skoru EW Skoru MP %
1 NS ALİ BUĞDACI OSMAN MERT 2♠ W ♣ 2 +2 - 170 0.00 0.00
2 NS ALİ BUĞDACI OSMAN MERT 3NT N ♣ 6 +2 660 - 4.00 100.00
3 NS ALİ BUĞDACI OSMAN MERT 3♦ W ♦ 2 -1 100 - 2.00 50.00
4 NS ALİ BUĞDACI OSMAN MERT 3NT S ♠ 5 +1 630 - 4.00 100.00
5 NS ALİ BUĞDACI OSMAN MERT A= A= 2.00 50.00
6 EW HAMİT GÖRKEM YAVUZ GÜRDAL 4♠ W ♦ 2 +3 - 710 2.00 50.00
7 EW HAMİT GÖRKEM YAVUZ GÜRDAL 2♠ E ♦ 2 = - 110 4.00 100.00
8 EW HAMİT GÖRKEM YAVUZ GÜRDAL 3NT N ♦ 2 -1 - 50 4.00 100.00
9 EW HAMİT GÖRKEM YAVUZ GÜRDAL 4♠ N ♦ 2 -1 - 50 2.00 50.00
10 EW HAMİT GÖRKEM YAVUZ GÜRDAL 4♥ N ♦ 2 -1 - 100 4.00 100.00
11 EW İBRAHİM KAVLAK METİN EKE 4♥ N ♦ 2 -2 - 100 2.00 50.00
12 EW İBRAHİM KAVLAK METİN EKE 3♥ E ♦ 2 -1 50 - 3.00 75.00
13 EW İBRAHİM KAVLAK METİN EKE 3NT N ♦ 2 = 600 - 2.00 50.00
14 EW İBRAHİM KAVLAK METİN EKE 2♦ N ♦ 2 +1 110 - 0.00 0.00
15 EW İBRAHİM KAVLAK METİN EKE 2♦ N ♦ 2 = 90 - 4.00 100.00
16 EW HÜSEYİN KIR ZEKİ ADAMEY 2NT E ♦ 2 = - 120 3.00 75.00
17 EW HÜSEYİN KIR ZEKİ ADAMEY 4♠ E ♦ 2 +1 - 450 2.00 50.00
18 EW HÜSEYİN KIR ZEKİ ADAMEY 1NT S ♠ 2 +1 120 - 0.00 0.00
19 EW HÜSEYİN KIR ZEKİ ADAMEY 2♠ N ♦ 2 +2 170 - 0.00 0.00
20 EW HÜSEYİN KIR ZEKİ ADAMEY 4♠ E ♦ 2 -2 200 - 1.00 25.00
21 NS METİN ÜNALDI AZİZ DORAK 3♠ W ♦ 2 +2 - 200 4.00 100.00
22 NS METİN ÜNALDI AZİZ DORAK 4♠ N ♣ K +2 480 - 2.00 50.00
23 NS METİN ÜNALDI AZİZ DORAK 3NT E ♦ 2 -3 300 - 4.00 100.00
24 NS METİN ÜNALDI AZİZ DORAK 4♥ W ♦ 2 = - 420 3.00 75.00
25 NS METİN ÜNALDI AZİZ DORAK 3NT W ♠ T = - 600 2.00 50.00