Otomatik güncelleniyor
(—)
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | DALTUNLAR | 47.13 |
| 2 | ANKA | 44.95 |
| 3 | ŞENGÜLER | 44.15 |
| 4 | TANER | 41.45 |
| 5 | NAKKAŞ | 40.82 |
| 6 | ATALOK | 40.47 |
| 7 | GÖZNE | 40.16 |
| 8 | MAJÖR | 39.11 |
| 9 | DÖRTYOL BELEDİYE | 38.77 |
| 10 | MAVİ ANKARA | 38.31 |
| 11 | CİĞER | 38.07 |
| 12 | BAŞARAN | 37.29 |
| 13 | PIKACHU | 36.29 |
| 14 | TAV | 35.71 |
| 15 | ARDA KAYA | 35.44 |
| 16 | ÜLGER | 35.24 |
| 17 | KAHRAMAN | 34.65 |
| 18 | TÜRKOĞLU | 34.20 |
| 19 | DENİZCİ | 32.75 |
| 20 | RODA | 32.75 |
| 21 | RAMADA | 32.59 |
| 22 | BAŞAK | 31.46 |
| 23 | HAZE | 30.59 |
| 24 | BULTUR | 30.35 |
| 25 | DENİZ | 30.25 |
| 26 | BULGARİA | 28.51 |
| 27 | ANKARA | 28.36 |
| 28 | IŞIK | 28.28 |
| 29 | ANIK GRUP | 27.25 |
| 30 | LOKAL | 27.25 |
| 31 | TURKISH POWER | 26.05 |
| 32 | ÜNALDI | 25.90 |
| 33 | OBUR | 25.78 |
| 34 | LÜKS | 25.41 |
| 35 | SUBAŞI | 24.49 |
| 36 | SESYILMAZ | 23.44 |
| 37 | ONKO | 22.88 |
| 38 | CÖMERT | 22.86 |
| 39 | ATEŞ | 22.83 |
| 40 | GÖNDER GİTSİN | 22.65 |
| 41 | GAZİPAŞA | 22.50 |
| 42 | NECCO | 22.05 |
| 43 | CEYO MERSİN | 22.05 |
| 44 | ZEUGMA | 22.01 |
| 45 | BUDAPEŞTE | 21.35 |
| 46 | DÖRTYOL | 20.51 |
| 47 | VERA | 19.29 |
| 48 | V-ERENLER | 17.17 |
| 49 | SEKANS BRİÇ | 16.24 |
| 50 | OPAL | 11.94 |
Bridge Solutions
Mersin Briç Kulübü