RÜYA
Kaptan: TOLGA ÖZBAY
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 344080 | CEYDA ERYANIK | 169.96 184.90 121.71 0.13 | 393.76 |
| 342330 | AYLİN GÜVENTAŞ | 142.13 389.48 278.06 0.00 | 524.76 |
| 341072 | HATİCE ÖZGÜR | 1076.05 388.02 171.83 0.00 | 1425.06 |
| 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | 2313.57 687.56 164.43 88.05 | 2809.34 |
| 420003 | TOLGA ÖZBAY | 587.47 216.71 227.79 0.00 | 869.30 |
Konvansiyon Kartları
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1.Maçlar Eleme | 24.02.2024 11:30 | 7 | RÜYA | BYE |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| Eleme 2.Maçlar Eleme | 24.02.2024 13:30 | 1 | HERO | RÜYA |
| IMP | 21 | 40 | ||
| VP | 4.63 | 15.37 | ||
| Eleme 3.Maçlar Eleme | 24.02.2024 16:10 | 1 | RÜYA | 101. YIL |
| IMP | 23 | 20 | ||
| VP | 11.05 | 8.95 | ||
| Eleme 4.Maçlar Eleme | 24.02.2024 18:10 | 1 | NO PASARAN | RÜYA |
| IMP | 38 | 34 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| Eleme 5.Maçlar Eleme | 25.02.2024 10:00 | 1 | RÜYA | HOGG |
| IMP | 40 | 19 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 | ||
| Eleme 6.Maçlar Eleme | 25.02.2024 12:00 | 1 | RÜYA | ALICE |
| IMP | 37 | 9 | ||
| VP | 17.08 | 2.92 | ||
| Eleme 7.Maçlar Eleme | 25.02.2024 14:40 | 1 | RÜYA | LORİN |
| IMP | 26 | 43 | ||
| VP | 5.07 | 14.93 | ||
| Eleme 8.Maçlar Eleme | 25.02.2024 16:40 | 1 | AVIXA | RÜYA |
| IMP | 7 | 18 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| Eleme 9.Maçlar Eleme | 25.02.2024 18:40 | 1 | RÜYA | KARMA |
| IMP | 32 | 17 | ||
| VP | 14.46 | 5.54 | ||
| Eleme 10.Maçlar Eleme | 26.02.2024 10:00 | 1 | TURKISH POWER | RÜYA |
| IMP | 14 | 11 | ||
| VP | 11.05 | 8.95 | ||
| Eleme 11.Maçlar Eleme | 26.02.2024 12:00 | 1 | RÜYA | PUSULA-MIX |
| IMP | 20 | 28 | ||
| VP | 7.39 | 12.61 | ||
| Eleme 12.Maçlar Eleme | 26.02.2024 14:40 | 1 | BARIŞ | RÜYA |
| IMP | 7 | 39 | ||
| VP | 8 | 8 | ||
| Eleme 13.Maçlar Eleme | 26.02.2024 16:40 | 1 | MAVİ ÖYKÜ | RÜYA |
| IMP | 31 | 58 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
| Çeyrek Final 1.Devre Nakavt | 27.02.2024 10:19 | 3 | RÜYA | HERO |
| IMP | 42 | 6 | ||
| VP | 17.74 | 2.26 | ||
| Çeyrek Final 2.Devre Nakavt | 27.02.2024 12:20 | 3 | RÜYA | HERO |
| IMP | 46 | 24 | ||
| VP | 15.51 | 4.49 | ||
| Çeyrek Final 3.Devre Nakavt | 27.02.2024 15:25 | 3 | RÜYA | HERO |
| IMP | 67 | 31 | ||
| VP | 17.74 | 2.26 | ||
| Çeyrek Final 4.Devre Nakavt | 27.02.2024 17:45 | 3 | RÜYA | HERO |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| Yarı Final 1.Devre Nakavt | 28.02.2024 10:00 | 2 | RÜYA | AVIXA |
| IMP | 59 | 32 | ||
| VP | 16.4 | 3.6 | ||
| Yarı Final 2.Devre Nakavt | 28.02.2024 12:25 | 2 | RÜYA | AVIXA |
| IMP | 45 | 20 | ||
| VP | 16.06 | 3.94 | ||
| Yarı Final 3.Devre Nakavt | 28.02.2024 15:25 | 2 | RÜYA | AVIXA |
| IMP | 31 | 13 | ||
| VP | 14.72 | 5.28 | ||
| Yarı Final 4.Devre Nakavt | 28.02.2024 17:45 | 2 | RÜYA | AVIXA |
| IMP | 29 | 54 | ||
| VP | 3.94 | 16.06 | ||
| Final 1.Devre Final | 29.02.2024 12:20 | 1 | RÜYA | 101. YIL |
| IMP | 29 | 5 | ||
| VP | 15.88 | 4.12 | ||
| Final 2.Devre Final | 29.02.2024 14:45 | 1 | RÜYA | 101. YIL |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 0 | 0 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı