HOGG
Kaptan: VEDAT GÖNÜL
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | 371.14 287.34 123.33 0.00 | 653.03 |
| 70195 | HELİN TORUN | 472.41 186.29 99.11 0.00 | 686.19 |
| 200003 | VEDAT GÖNÜL | 225.25 715.44 295.29 0.00 | 728.48 |
| 342491 | GÜLGÜN GÖRÜN | 207.37 547.09 224.24 0.00 | 636.41 |
Konvansiyon Kartları
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1.Maçlar Eleme | 24.02.2024 11:30 | 2 | TURKISH POWER | HOGG |
| IMP | 41 | 22 | ||
| VP | 15.37 | 4.63 | ||
| Eleme 2.Maçlar Eleme | 24.02.2024 13:30 | 6 | HOGG | BARIŞ |
| IMP | 30 | 26 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| Eleme 3.Maçlar Eleme | 24.02.2024 16:10 | 7 | HOGG | BYE |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| Eleme 4.Maçlar Eleme | 24.02.2024 18:10 | 6 | HOGG | 101. YIL |
| IMP | 4 | 31 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
| Eleme 5.Maçlar Eleme | 25.02.2024 10:00 | 1 | RÜYA | HOGG |
| IMP | 40 | 19 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 | ||
| Eleme 6.Maçlar Eleme | 25.02.2024 12:00 | 5 | HOGG | AVIXA |
| IMP | 32 | 26 | ||
| VP | 12.01 | 7.99 | ||
| Eleme 7.Maçlar Eleme | 25.02.2024 14:40 | 2 | HOGG | KARMA |
| IMP | 45 | 25 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 | ||
| Eleme 8.Maçlar Eleme | 25.02.2024 16:40 | 5 | PUSULA-MIX | HOGG |
| IMP | 0 | 39 | ||
| VP | 1.34 | 18.66 | ||
| Eleme 9.Maçlar Eleme | 25.02.2024 18:40 | 3 | HOGG | ALICE |
| IMP | 38 | 33 | ||
| VP | 11.7 | 8.3 | ||
| Eleme 10.Maçlar Eleme | 26.02.2024 10:00 | 4 | HERO | HOGG |
| IMP | 20 | 50 | ||
| VP | 2.6 | 17.4 | ||
| Eleme 11.Maçlar Eleme | 26.02.2024 12:00 | 4 | HOGG | NO PASARAN |
| IMP | 36 | 13 | ||
| VP | 16.18 | 3.82 | ||
| Eleme 12.Maçlar Eleme | 26.02.2024 14:40 | 3 | MAVİ ÖYKÜ | HOGG |
| IMP | 22 | 26 | ||
| VP | 8.62 | 11.38 | ||
| Eleme 13.Maçlar Eleme | 26.02.2024 16:40 | 6 | LORİN | HOGG |
| IMP | 55 | 24 | ||
| VP | 17.56 | 2.44 | ||
| Çeyrek Final 1.Devre Nakavt | 27.02.2024 10:19 | 1 | ALICE | HOGG |
| IMP | 35 | 48 | ||
| VP | 6.38 | 13.62 | ||
| Çeyrek Final 2.Devre Nakavt | 27.02.2024 12:20 | 1 | ALICE | HOGG |
| IMP | 21 | 18 | ||
| VP | 10.94 | 9.06 | ||
| Çeyrek Final 3.Devre Nakavt | 27.02.2024 15:25 | 1 | ALICE | HOGG |
| IMP | 18 | 30 | ||
| VP | 6.62 | 13.38 | ||
| Çeyrek Final 4.Devre Nakavt | 27.02.2024 17:45 | 1 | ALICE | HOGG |
| IMP | 33 | 14 | ||
| VP | 14.93 | 5.07 | ||
| Yarı Final 1.Devre Nakavt | 28.02.2024 10:00 | 1 | HOGG | 101. YIL |
| IMP | 27 | 22 | ||
| VP | 11.53 | 8.47 | ||
| Yarı Final 2.Devre Nakavt | 28.02.2024 12:25 | 1 | HOGG | 101. YIL |
| IMP | 31 | 55 | ||
| VP | 4.12 | 15.88 | ||
| Yarı Final 3.Devre Nakavt | 28.02.2024 15:25 | 1 | HOGG | 101. YIL |
| IMP | 35 | 55 | ||
| VP | 4.87 | 15.13 | ||
| Yarı Final 4.Devre Nakavt | 28.02.2024 17:45 | 1 | HOGG | 101. YIL |
| IMP | 63 | 30 | ||
| VP | 17.33 | 2.67 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı