KÖPRÜ 6
Kaptan: ERHAN ÖNER
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 480257 | ŞEREF SANKUR |
|
|
| 480238 | ŞUAYİP ERCAN |
|
|
| 480227 | AYHAN BACAK |
|
|
| 480038 | ERHAN ÖNER |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 12:00 | 69 | KÖPRÜ 6 | KSK 35.5 | |
| IMP | 36 | 34 | ||
| VP | 10.71 | 9.29 | ||
| 31.01.2026 14:30 | 66 | KÖPRÜ 6 | MİLA | |
| IMP | 15 | 49 | ||
| VP | 2 | 18 | ||
| 31.01.2026 16:20 | 69 | GİZEM | KÖPRÜ 6 | |
| IMP | 36 | 35 | ||
| VP | 10.36 | 9.64 | ||
| 31.01.2026 18:10 | 67 | KÖPRÜ 6 | SON SÖZ | |
| IMP | 10 | 55 | ||
| VP | 0.66 | 19.34 | ||
| 01.02.2026 10:00 | 68 | ALICE | KÖPRÜ 6 | |
| IMP | 3 | 24 | ||
| VP | 4.21 | 15.79 | ||
| 01.02.2026 11:50 | 70 | KÖPRÜ 6 | AKÇAKOCA PALAMUT | |
| IMP | 57 | 11 | ||
| VP | 19.44 | 0.56 | ||
| 01.02.2026 14:30 | 68 | ÇAĞIN MENŞUR | KÖPRÜ 6 | |
| IMP | 7 | 34 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
| 01.02.2026 16:20 | 68 | KÖPRÜ 6 | RED KİT | |
| IMP | 51 | 15 | ||
| VP | 18.28 | 1.72 | ||
| 01.02.2026 18:10 | 67 | DEMIRADA | KÖPRÜ 6 | |
| IMP | 12 | 18 | ||
| VP | 7.99 | 12.01 | ||
| 02.02.2026 10:00 | 7 | LED ZEPPELIN | KÖPRÜ 6 | |
| IMP | 84 | 3 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 02.02.2026 12:10 | 7 | LED ZEPPELIN | KÖPRÜ 6 | |
| IMP | 26 | 5 | ||
| VP | 15.46 | 4.54 | ||
| 02.02.2026 15:00 | 7 | LED ZEPPELIN | KÖPRÜ 6 | |
| IMP | 47 | 12 | ||
| VP | 17.77 | 2.23 | ||
| 02.02.2026 17:10 | 7 | LED ZEPPELIN | KÖPRÜ 6 | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu