SON SÖZ
Kaptan: CENGIZ ÖZGEZ
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 343505 | CENGİZ ÖZGEZ |
|
|
| 411890 | MUHARREM ÜNVER |
|
|
| 343437 | METECAN KALAYCI |
|
|
| 411885 | GÖKAY AKAR |
|
|
| 411219 | CAN KORKMAZ |
|
|
| 411251 | HALİL İBRAHİM BİLİRİM |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 12:00 | 67 | SON SÖZ | RED KİT | |
| IMP | 81 | 0 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 31.01.2026 14:30 | 68 | DEMIRADA | SON SÖZ | |
| IMP | 45 | 11 | ||
| VP | 18 | 2 | ||
| 31.01.2026 16:20 | 68 | SON SÖZ | KSK 35.5 | |
| IMP | 21 | 11 | ||
| VP | 13.18 | 6.82 | ||
| 31.01.2026 18:10 | 67 | KÖPRÜ 6 | SON SÖZ | |
| IMP | 10 | 55 | ||
| VP | 0.66 | 19.34 | ||
| 01.02.2026 10:00 | 69 | SON SÖZ | GİZEM | |
| IMP | 28 | 16 | ||
| VP | 13.71 | 6.29 | ||
| 01.02.2026 11:50 | 66 | SON SÖZ | MİLA | |
| IMP | 19 | 9 | ||
| VP | 13.18 | 6.82 | ||
| 01.02.2026 14:30 | 69 | ALICE | SON SÖZ | |
| IMP | 34 | 10 | ||
| VP | 16.37 | 3.63 | ||
| 01.02.2026 16:20 | 70 | SON SÖZ | AKÇAKOCA PALAMUT | |
| IMP | 38 | 18 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 | ||
| 01.02.2026 18:10 | 69 | ÇAĞIN MENŞUR | SON SÖZ | |
| IMP | 36 | 29 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| 02.02.2026 10:00 | 20 | SON SÖZ | NAKKAŞ | |
| IMP | 38 | 48 | ||
| VP | 7.03 | 12.97 | ||
| 02.02.2026 12:10 | 20 | SON SÖZ | NAKKAŞ | |
| IMP | 34 | 27 | ||
| VP | 12.16 | 7.84 | ||
| 02.02.2026 15:00 | 20 | SON SÖZ | NAKKAŞ | |
| IMP | 13 | 34 | ||
| VP | 4.54 | 15.46 | ||
| 02.02.2026 17:10 | 20 | SON SÖZ | NAKKAŞ | |
| IMP | 21 | 57 | ||
| VP | 2.09 | 17.91 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu