TURKON
Kaptan: NEVZAT KALKAVAN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 344734 | NEVZAT KALKAVAN |
|
|
| 340457 | METİN SEZER |
|
|
| 260111 | ÖMER KIZILOK |
|
|
| 60056 | DOĞAN ÜZÜM |
|
|
| 310229 | LEVENT İMAMOĞLU |
|
|
| 342501 | SERKAN ÜNAL |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 12:00 | 50 | TURKON | DIDIM | |
| IMP | 40 | 39 | ||
| VP | 10.36 | 9.64 | ||
| 31.01.2026 14:30 | 46 | MAYA | TURKON | |
| IMP | 24 | 19 | ||
| VP | 11.7 | 8.3 | ||
| 31.01.2026 16:20 | 46 | TURKON | DALAMAN | |
| IMP | 35 | 1 | ||
| VP | 18 | 2 | ||
| 31.01.2026 18:10 | 46 | ELLIALTI | TURKON | |
| IMP | 2 | 51 | ||
| VP | 0.26 | 19.74 | ||
| 01.02.2026 10:00 | 46 | TURKON | METALLICA | |
| IMP | 13 | 18 | ||
| VP | 8.3 | 11.7 | ||
| 01.02.2026 11:50 | 46 | KARTALİTE | TURKON | |
| IMP | 29 | 4 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
| 01.02.2026 14:30 | 46 | TURKON | SEFERIHISAR | |
| IMP | 55 | 1 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 01.02.2026 16:20 | 46 | ÇALISKAN | TURKON | |
| IMP | 14 | 36 | ||
| VP | 4.01 | 15.99 | ||
| 01.02.2026 18:10 | 46 | TURKON | LAODİKYA | |
| IMP | 24 | 30 | ||
| VP | 7.99 | 12.01 | ||
| 02.02.2026 10:00 | 14 | TURKON | 118 | |
| IMP | 46 | 33 | ||
| VP | 13.72 | 6.28 | ||
| 02.02.2026 12:10 | 14 | TURKON | 118 | |
| IMP | 56 | 25 | ||
| VP | 17.19 | 2.81 | ||
| 02.02.2026 15:00 | 14 | TURKON | 118 | |
| IMP | 41 | 8 | ||
| VP | 17.49 | 2.51 | ||
| 02.02.2026 17:10 | 14 | TURKON | 118 | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 03.02.2026 10:00 | 7 | JEOHIDRO | TURKON | |
| IMP | 33 | 28 | ||
| VP | 11.58 | 8.42 | ||
| 03.02.2026 12:00 | 7 | JEOHIDRO | TURKON | |
| IMP | 27 | 35 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 | ||
| 03.02.2026 14:40 | 7 | JEOHIDRO | TURKON | |
| IMP | 19 | 28 | ||
| VP | 7.29 | 12.71 | ||
| 03.02.2026 19:46 | 7 | JEOHIDRO | TURKON | |
| IMP | 38 | 35 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
|
03.02.2026 18:30 | 7 | JEOHIDRO | TURKON |
| IMP | 0 | 9 | ||
| VP | 5.4 | 14.6 | ||
| 04.02.2026 10:00 | 4 | TURKON | MİLA | |
| IMP | 19 | 46 | ||
| VP | 3.45 | 16.55 | ||
| 28.01.2026 12:00 | 4 | TURKON | MİLA | |
| IMP | 24 | 29 | ||
| VP | 8.42 | 11.58 | ||
| 04.02.2026 14:40 | 4 | TURKON | MİLA | |
| IMP | 57 | 20 | ||
| VP | 18.04 | 1.96 | ||
| 04.02.2026 17:00 | 4 | TURKON | MİLA | |
| IMP | 45 | 10 | ||
| VP | 17.77 | 2.23 | ||
| 05.02.2026 10:00 | 2 | YILANKIRAN | TURKON | |
| IMP | 27 | 26 | ||
| VP | 10.33 | 9.67 | ||
| 05.02.2026 12:00 | 2 | YILANKIRAN | TURKON | |
| IMP | 17 | 38 | ||
| VP | 4.54 | 15.46 | ||
| 05.02.2026 14:40 | 2 | YILANKIRAN | TURKON | |
| IMP | 32 | 20 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
| 05.02.2026 17:00 | 2 | YILANKIRAN | TURKON | |
| IMP | 45 | 13 | ||
| VP | 17.34 | 2.66 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu