YILANKIRAN
Kaptan: 340013
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 430021 | EMRE KAYA |
|
|
| 340013 | SALİM YILANKIRAN |
|
|
| 410033 | BERK BAŞARAN |
|
|
| 60158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN |
|
|
| 60173 | SİNAN TATLICIOĞLU |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 12:00 | 10 | YILANKIRAN | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 49 | 33 | ||
| VP | 14.7 | 5.3 | ||
| 31.01.2026 14:30 | 6 | FOÇA | YILANKIRAN | |
| IMP | 0 | 39 | ||
| VP | 1.34 | 18.66 | ||
| 31.01.2026 16:20 | 6 | YILANKIRAN | BERGULE | |
| IMP | 74 | 10 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 31.01.2026 18:10 | 6 | NAKKAŞ | YILANKIRAN | |
| IMP | 13 | 31 | ||
| VP | 4.85 | 15.15 | ||
| 01.02.2026 10:00 | 6 | YILANKIRAN | YUNUSEMRE BELEDİYESPOR-SİYAH | |
| IMP | 42 | 10 | ||
| VP | 17.71 | 2.29 | ||
| 01.02.2026 11:50 | 6 | RÜYA | YILANKIRAN | |
| IMP | 16 | 20 | ||
| VP | 8.62 | 11.38 | ||
| 01.02.2026 14:30 | 6 | YILANKIRAN | ALYA | |
| IMP | 16 | 27 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| 01.02.2026 16:20 | 6 | BODRUM BODRUM | YILANKIRAN | |
| IMP | 31 | 34 | ||
| VP | 8.95 | 11.05 | ||
| 01.02.2026 18:10 | 6 | YILANKIRAN | PAMUKKALE | |
| IMP | 35 | 10 | ||
| VP | 15.55 | 2.45 | ||
| 02.02.2026 10:00 | 12 | YILANKIRAN | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 32 | 11 | ||
| VP | 15.46 | 4.54 | ||
| 02.02.2026 12:10 | 12 | YILANKIRAN | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 29 | 44 | ||
| VP | 5.81 | 14.19 | ||
| 02.02.2026 15:00 | 12 | YILANKIRAN | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 42 | 38 | ||
| VP | 11.28 | 8.72 | ||
| 02.02.2026 17:10 | 12 | YILANKIRAN | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 38 | 22 | ||
| VP | 14.42 | 5.58 | ||
| 03.02.2026 10:00 | 6 | ATLAS PROFİL | YILANKIRAN | |
| IMP | 15 | 38 | ||
| VP | 4.15 | 15.85 | ||
| 03.02.2026 12:00 | 6 | ATLAS PROFİL | YILANKIRAN | |
| IMP | 15 | 72 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 03.02.2026 14:40 | 6 | ATLAS PROFİL | YILANKIRAN | |
| IMP | 50 | 30 | ||
| VP | 15.26 | 4.74 | ||
| 03.02.2026 19:46 | 6 | ATLAS PROFİL | YILANKIRAN | |
| IMP | 35 | 26 | ||
| VP | 12.71 | 7.29 | ||
| 04.02.2026 10:00 | 3 | SAYIN ABİM | YILANKIRAN | |
| IMP | 29 | 46 | ||
| VP | 5.36 | 14.64 | ||
| 28.01.2026 12:00 | 3 | SAYIN ABİM | YILANKIRAN | |
| IMP | 34 | 11 | ||
| VP | 15.85 | 4.15 | ||
| 04.02.2026 14:40 | 3 | SAYIN ABİM | YILANKIRAN | |
| IMP | 20 | 79 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 04.02.2026 17:00 | 3 | SAYIN ABİM | YILANKIRAN | |
| IMP | 40 | 19 | ||
| VP | 15.46 | 4.54 | ||
| 05.02.2026 10:00 | 2 | YILANKIRAN | TURKON | |
| IMP | 27 | 26 | ||
| VP | 10.33 | 9.67 | ||
| 05.02.2026 12:00 | 2 | YILANKIRAN | TURKON | |
| IMP | 17 | 38 | ||
| VP | 4.54 | 15.46 | ||
| 05.02.2026 14:40 | 2 | YILANKIRAN | TURKON | |
| IMP | 32 | 20 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
| 05.02.2026 17:00 | 2 | YILANKIRAN | TURKON | |
| IMP | 45 | 13 | ||
| VP | 17.34 | 2.66 | ||
| 06.02.2026 10:00 | 1 | FELICITA | YILANKIRAN | |
| IMP | 16 | 50 | ||
| VP | 2.37 | 17.63 | ||
| 06.02.2026 12:00 | 1 | FELICITA | YILANKIRAN | |
| IMP | 28 | 26 | ||
| VP | 10.66 | 9.34 | ||
| 06.02.2026 14:40 | 1 | FELICITA | YILANKIRAN | |
| IMP | 36 | 4 | ||
| VP | 17.34 | 2.66 | ||
| 06.02.2026 16:50 | 1 | FELICITA | YILANKIRAN | |
| IMP | 1 | 28 | ||
| VP | 3.45 | 16.55 | ||
| 07.02.2026 10:00 | 1 | YILANKIRAN | ATAKÖY | |
| IMP | 58 | 40 | ||
| VP | 14.6 | 5.4 | ||
| 07.02.2026 12:30 | 1 | YILANKIRAN | ATAKÖY | |
| IMP | 43 | 25 | ||
| VP | 14.6 | 5.4 | ||
| 07.02.2026 15:30 | 1 | YILANKIRAN | ATAKÖY | |
| IMP | 32 | 12 | ||
| VP | 15 | 5 | ||
| 07.02.2026 18:00 | 1 | YILANKIRAN | ATAKÖY | |
| IMP | 58 | 9 | ||
| VP | 19.07 | 0.93 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu