BUMU
Kaptan: MEHMET EKŞIOĞLU
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342624 | BÜLENT KAYTAZ | 302.58 102.18 18.88 0.00 | 407.81 |
| 61898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | 503.14 435.62 309.34 0.00 | 913.16 |
| 340692 | MEHMET EKŞİOĞLU | 439.34 217.32 373.52 0.00 | 758.31 |
| 343506 | OĞUZHAN KADIOĞLU | 572.13 145.10 24.73 0.00 | 712.58 |
| 342897 | ARDA KABACA | 204.45 123.78 25.22 0.16 | 330.73 |
| 64021 | MERİH DİKBAŞ | 232.70 133.87 40.73 1.29 | 378.82 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1. Maçlar G | 31.01.2026 12:00 | 31 | BUMU | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 42 | 8 | ||
| VP | 18 | 2 | ||
| Eleme 2. Maçlar G | 31.01.2026 14:30 | 34 | KEMALPAŞA ATA SPOR | BUMU |
| IMP | 1 | 51 | ||
| VP | 0.17 | 19.83 | ||
| Eleme 3. Maçlar G | 31.01.2026 16:20 | 32 | BUMU | SİVASSPOR |
| IMP | 15 | 29 | ||
| VP | 5.78 | 14.22 | ||
| Eleme 4. Maçlar G | 31.01.2026 18:10 | 33 | ZANA | BUMU |
| IMP | 32 | 22 | ||
| VP | 13.18 | 6.82 | ||
| Eleme 5. Maçlar G | 01.02.2026 10:00 | 33 | BUMU | FORA |
| IMP | 13 | 16 | ||
| VP | 8.95 | 11.05 | ||
| Eleme 6. Maçlar G | 01.02.2026 11:50 | 32 | IZMIT | BUMU |
| IMP | 20 | 43 | ||
| VP | 3.82 | 16.18 | ||
| Eleme 7. Maçlar G | 01.02.2026 14:30 | 34 | BUMU | ATA |
| IMP | 20 | 18 | ||
| VP | 10.71 | 9.29 | ||
| Eleme 8. Maçlar G | 01.02.2026 16:20 | 31 | BUMU | NATÜREL |
| IMP | 39 | 2 | ||
| VP | 18.41 | 1.59 | ||
| Eleme 9. Maçlar G | 01.02.2026 18:10 | 35 | BUMU | ORTACA |
| IMP | 22 | 41 | ||
| VP | 4.63 | 15.37 | ||
| 1/64 1. Devre KO | 02.02.2026 10:00 | 26 | BUMU | BODRUM BODRUM |
| IMP | 40 | 25 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 1/64 2. Devre KO | 02.02.2026 12:10 | 26 | BUMU | BODRUM BODRUM |
| IMP | 26 | 31 | ||
| VP | 8.42 | 11.58 | ||
| 1/64 3. Devre KO | 02.02.2026 15:00 | 26 | BUMU | BODRUM BODRUM |
| IMP | 13 | 23 | ||
| VP | 7.03 | 12.97 | ||
| 1/64 4. Devre KO | 02.02.2026 17:10 | 26 | BUMU | BODRUM BODRUM |
| IMP | 23 | 58 | ||
| VP | 2.23 | 17.77 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı