BODRUM BODRUM
Kaptan: KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 60265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER |
|
|
| 60177 | CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ |
|
|
| 63517 | MUSTAFA ALPARSLAN VURAL |
|
|
| 62086 | AYBARS ATAELİ |
|
|
| 450050 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ |
|
|
| 260272 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 12:00 | 6 | BODRUM BODRUM | BERGULE | |
| IMP | 39 | 19 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 | ||
| 31.01.2026 14:30 | 9 | YUNUSEMRE BELEDİYESPOR-SİYAH | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 24 | 28 | ||
| VP | 8.62 | 11.38 | ||
| 31.01.2026 16:20 | 7 | BODRUM BODRUM | ALYA | |
| IMP | 6 | 43 | ||
| VP | 1.59 | 18.41 | ||
| 31.01.2026 18:10 | 8 | PAMUKKALE | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 20 | 59 | ||
| VP | 1.34 | 18.66 | ||
| 01.02.2026 10:00 | 8 | BODRUM BODRUM | FOÇA | |
| IMP | 21 | 30 | ||
| VP | 7.1 | 12.9 | ||
| 01.02.2026 11:50 | 7 | NAKKAŞ | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 10 | 37 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
| 01.02.2026 14:30 | 9 | BODRUM BODRUM | RÜYA | |
| IMP | 33 | 28 | ||
| VP | 11.7 | 8.3 | ||
| 01.02.2026 16:20 | 6 | BODRUM BODRUM | YILANKIRAN | |
| IMP | 31 | 34 | ||
| VP | 8.95 | 11.05 | ||
| 01.02.2026 18:10 | 10 | BODRUM BODRUM | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 33 | 12 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 | ||
| 02.02.2026 10:00 | 26 | BUMU | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 40 | 25 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 02.02.2026 12:10 | 26 | BUMU | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 26 | 31 | ||
| VP | 8.42 | 11.58 | ||
| 02.02.2026 15:00 | 26 | BUMU | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 13 | 23 | ||
| VP | 7.03 | 12.97 | ||
| 02.02.2026 17:10 | 26 | BUMU | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 23 | 58 | ||
| VP | 2.23 | 17.77 | ||
| 03.02.2026 10:00 | 13 | RÜYA | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 24 | 41 | ||
| VP | 5.36 | 14.64 | ||
| 03.02.2026 12:00 | 13 | RÜYA | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 34 | 35 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
| 03.02.2026 14:40 | 13 | RÜYA | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 20 | 23 | ||
| VP | 9.03 | 10.97 | ||
| 03.02.2026 19:46 | 13 | RÜYA | BODRUM BODRUM | |
| IMP | 21 | 69 | ||
| VP | 0.72 | 19.28 | ||
| 04.02.2026 10:00 | 7 | BODRUM BODRUM | GİZEM | |
| IMP | 14 | 31 | ||
| VP | 5.36 | 14.64 | ||
| 28.01.2026 12:00 | 7 | BODRUM BODRUM | GİZEM | |
| IMP | 25 | 29 | ||
| VP | 8.72 | 11.28 | ||
| 04.02.2026 14:40 | 7 | BODRUM BODRUM | GİZEM | |
| IMP | 41 | 31 | ||
| VP | 12.97 | 7.03 | ||
| 04.02.2026 17:00 | 7 | BODRUM BODRUM | GİZEM | |
| IMP | 25 | 21 | ||
| VP | 11.28 | 8.72 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu