DALİDA/MUĞLA
Captain: HALİL ATALAY
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340200 | MEHMET ALİ İNCE |
|
|
| 340058 | NAMIK KÖKTEN |
|
|
| 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY |
|
|
| 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY |
|
|
| 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ |
|
|
| 341503 | NESİM ESKİNAZ |
|
|
| 62981 | ÖZGÜR KANLI |
|
|
Convention Cards
| Convention Card | Players Playing This Card |
|---|---|
| View | MEHMET ALİ İNCE - NAMIK KÖKTEN |
| View | İBRAHİM HALİL ATALAY - MEHMET SEDAT CENGİZ |
| View | NESİM ESKİNAZ - ÖZGÜR KANLI |
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 12:00 | 77 | DALİDA/MUĞLA | FE2/HATAY | |
| IMP | 32 | 12 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 | ||
| 16.03.2024 13:55 | 79 | İDMANOCAGİ/TRABZON | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 25 | 36 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| 16.03.2024 16:30 | 78 | DALİDA/MUĞLA | KYBELE/BALIKESİR | |
| IMP | 49 | 11 | ||
| VP | 18.54 | 1.46 | ||
| 16.03.2024 18:25 | 78 | KARDELEN/İZMİR | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 16 | 56 | ||
| VP | 1.22 | 18.78 | ||
| 17.03.2024 10:00 | 79 | DALİDA/MUĞLA | GİRESUNSPOR/GİRESUN | |
| IMP | 22 | 39 | ||
| VP | 5.07 | 14.93 | ||
| 17.03.2024 12:00 | 77 | ACE TEAM/KOCAELİ | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 10 | 39 | ||
| VP | 2.76 | 17.24 | ||
| 17.03.2024 13:55 | 80 | DALİDA/MUĞLA | BAHÇEŞEHİR/İSTANBUL | |
| IMP | 24 | 31 | ||
| VP | 7.69 | 12.31 | ||
| 17.03.2024 16:30 | 76 | DALİDA/MUĞLA | ZABUNOGLU/ANKARA | |
| IMP | 35 | 40 | ||
| VP | 8.3 | 11.7 | ||
| 17.03.2024 18:25 | 80 | CİĞER/ADANA | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 17 | 40 | ||
| VP | 3.82 | 16.18 | ||
| 18.03.2024 10:00 | 20 | DALİDA/MUĞLA | JANYA/DİYARBAKIR | |
| IMP | 33 | 43 | ||
| VP | 7.03 | 12.97 | ||
| 18.03.2024 12:15 | 20 | DALİDA/MUĞLA | JANYA/DİYARBAKIR | |
| IMP | 27 | 23 | ||
| VP | 11.28 | 8.72 | ||
| 18.03.2024 15:15 | 20 | DALİDA/MUĞLA | JANYA/DİYARBAKIR | |
| IMP | 50 | 20 | ||
| VP | 17.04 | 2.96 | ||
| 18.03.2024 17:30 | 20 | DALİDA/MUĞLA | JANYA/DİYARBAKIR | |
| IMP | 65 | 12 | ||
| VP | 19.74 | 0.26 | ||
| 19.03.2024 10:00 | 10 | ARMA/İSTANBUL | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 32 | 28 | ||
| VP | 11.28 | 8.72 | ||
| 19.03.2024 12:15 | 10 | ARMA/İSTANBUL | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 14 | 12 | ||
| VP | 10.66 | 9.34 | ||
| 19.03.2024 15:15 | 10 | ARMA/İSTANBUL | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 16 | 19 | ||
| VP | 9.03 | 10.97 | ||
| 19.03.2024 17:30 | 10 | ARMA/İSTANBUL | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 2 | 48 | ||
| VP | 0.92 | 19.08 | ||
| 20.03.2024 12:00 | 5 | ŞAMPİCANN/İZMİR | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 39 | 24 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 20.03.2024 12:15 | 5 | ŞAMPİCANN/İZMİR | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 33 | 7 | ||
| VP | 16.38 | 3.62 | ||
| 20.03.2024 15:15 | 5 | ŞAMPİCANN/İZMİR | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 13 | 16 | ||
| VP | 9.03 | 10.97 | ||
| 20.03.2024 17:30 | 5 | ŞAMPİCANN/İZMİR | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 20 | 46 | ||
| VP | 3.62 | 16.38 |
Türkiye Briç Federasyonu