ŞAMPİCANN/İZMİR
Captain: HÜSEYİN SEVER
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 63128 | HÜSEYİN SEVER |
|
|
| 350266 | CAHİT TAŞ |
|
|
| 351066 | ASLI ACAR |
|
|
| 353568 | BERRAK ERKAN |
|
|
| 60263 | FUNDA ÖZBEY |
|
|
| 60008 | TAYFUN ÖZBEY |
|
|
| 70195 | HELİN TORUN |
|
|
| 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 12:00 | 51 | ŞAMPİCANN/İZMİR | ELİF İŞİTME/ANKARA | |
| IMP | 57 | 11 | ||
| VP | 19.44 | 0.56 | ||
| 16.03.2024 13:55 | 51 | DİAZEM/ANKARA | ŞAMPİCANN/İZMİR | |
| IMP | 6 | 39 | ||
| VP | 2.14 | 17.86 | ||
| 16.03.2024 16:30 | 51 | ŞAMPİCANN/İZMİR | KÜTAHYA/KÜTAHYA | |
| IMP | 25 | 11 | ||
| VP | 14.22 | 5.78 | ||
| 16.03.2024 18:25 | 51 | DENTGROUP NİŞANTAŞI/İSTANBUL | ŞAMPİCANN/İZMİR | |
| IMP | 9 | 20 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| 17.03.2024 10:00 | 51 | ŞAMPİCANN/İZMİR | DÖRTYOL/HATAY | |
| IMP | 61 | 14 | ||
| VP | 19.54 | 0.46 | ||
| 17.03.2024 12:00 | 51 | DİNAMO MERSİN/MERSİN | ŞAMPİCANN/İZMİR | |
| IMP | 7 | 14 | ||
| VP | 7.69 | 12.31 | ||
| 17.03.2024 13:55 | 51 | ŞAMPİCANN/İZMİR | LAST TRAIN/ADANA | |
| IMP | 46 | 19 | ||
| VP | 16.91 | 3.09 | ||
| 17.03.2024 16:30 | 51 | ATAKÖY/İSTANBUL | ŞAMPİCANN/İZMİR | |
| IMP | 28 | 24 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| 17.03.2024 18:25 | 51 | ŞAMPİCANN/İZMİR | LAODİKYA/DENİZLİ | |
| IMP | 20 | 14 | ||
| VP | 12.01 | 7.99 | ||
| 18.03.2024 10:00 | 17 | ŞAMPİCANN/İZMİR | KADİRLİ/OSMANİYE | |
| IMP | 19 | 16 | ||
| VP | 10.97 | 9.03 | ||
| 18.03.2024 12:15 | 17 | ŞAMPİCANN/İZMİR | KADİRLİ/OSMANİYE | |
| IMP | 30 | 40 | ||
| VP | 7.03 | 12.97 | ||
| 18.03.2024 15:15 | 17 | ŞAMPİCANN/İZMİR | KADİRLİ/OSMANİYE | |
| IMP | 63 | 13 | ||
| VP | 19.47 | 0.53 | ||
| 18.03.2024 17:30 | 17 | ŞAMPİCANN/İZMİR | KADİRLİ/OSMANİYE | |
| IMP | 38 | 23 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 19.03.2024 10:00 | 9 | ŞAMPİCANN/İZMİR | BUMU/İSTANBUL | |
| IMP | 71 | 11 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 19.03.2024 12:15 | 9 | ŞAMPİCANN/İZMİR | BUMU/İSTANBUL | |
| IMP | 42 | 24 | ||
| VP | 14.85 | 5.15 | ||
| 19.03.2024 15:15 | 9 | ŞAMPİCANN/İZMİR | BUMU/İSTANBUL | |
| IMP | 22 | 44 | ||
| VP | 4.34 | 15.66 | ||
| 19.03.2024 17:30 | 9 | ŞAMPİCANN/İZMİR | BUMU/İSTANBUL | |
| IMP | 28 | 13 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 20.03.2024 12:00 | 5 | ŞAMPİCANN/İZMİR | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 39 | 24 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 20.03.2024 12:15 | 5 | ŞAMPİCANN/İZMİR | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 33 | 7 | ||
| VP | 16.38 | 3.62 | ||
| 20.03.2024 15:15 | 5 | ŞAMPİCANN/İZMİR | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 13 | 16 | ||
| VP | 9.03 | 10.97 | ||
| 20.03.2024 17:30 | 5 | ŞAMPİCANN/İZMİR | DALİDA/MUĞLA | |
| IMP | 20 | 46 | ||
| VP | 3.62 | 16.38 | ||
|
21.03.2024 12:00 | 3 | ŞAMPİCANN/İZMİR | NAKKAŞ/MERSİN |
| IMP | 40 | 29 | ||
| VP | 13.23 | 6.77 | ||
|
21.03.2024 12:15 | 3 | ŞAMPİCANN/İZMİR | NAKKAŞ/MERSİN |
| IMP | 52 | 23 | ||
| VP | 16.88 | 3.12 | ||
|
21.03.2024 15:15 | 3 | ŞAMPİCANN/İZMİR | NAKKAŞ/MERSİN |
| IMP | 34 | 28 | ||
| VP | 11.87 | 8.13 | ||
|
21.03.2024 17:30 | 3 | ŞAMPİCANN/İZMİR | NAKKAŞ/MERSİN |
| IMP | 26 | 31 | ||
| VP | 8.42 | 11.58 | ||
|
22.03.2024 10:00 | 2 | ŞAMPİCANN/İZMİR | SAYIN ABİM/İSTANBUL |
| IMP | 11 | 51 | ||
| VP | 1.91 | 18.09 | ||
|
22.03.2024 12:30 | 2 | ŞAMPİCANN/İZMİR | SAYIN ABİM/İSTANBUL |
| IMP | 4 | 46 | ||
| VP | 1.67 | 18.33 | ||
|
22.03.2024 15:45 | 2 | ŞAMPİCANN/İZMİR | SAYIN ABİM/İSTANBUL |
| IMP | 5 | 48 | ||
| VP | 1.56 | 18.44 | ||
|
22.03.2024 18:00 | 2 | ŞAMPİCANN/İZMİR | SAYIN ABİM/İSTANBUL |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 |
Türkiye Briç Federasyonu