MİSYA/BALIKESİR
Captain: AHMET TAŞDELEN
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 341102 | AYŞE TUNA ELMAS |
|
|
| 100004 | AHMET TAŞDELEN |
|
|
| 100017 | TURGAY DEMİRKAN |
|
|
| 341523 | UĞUR ÇELİKBAŞ |
|
|
| 260001 | EROL TURPÇUOĞLU |
|
|
| 100218 | ERDOĞAN TANYEL |
|
|
| 100029 | ENDER SONER ÖZCAN |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 12:00 | 23 | MİSYA/BALIKESİR | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK | |
| IMP | 9 | 11 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| 16.03.2024 13:55 | 23 | TRAMOLA/ANKARA | MİSYA/BALIKESİR | |
| IMP | 27 | 50 | ||
| VP | 3.82 | 16.18 | ||
| 16.03.2024 16:30 | 24 | MİSYA/BALIKESİR | AMED/DİYARBAKIR | |
| IMP | 27 | 60 | ||
| VP | 2.14 | 17.86 | ||
| 16.03.2024 18:25 | 22 | TANER/HATAY | MİSYA/BALIKESİR | |
| IMP | 24 | 30 | ||
| VP | 7.99 | 12.01 | ||
| 17.03.2024 10:00 | 25 | MİSYA/BALIKESİR | AKHİSAR BELEDİYESPOR KULUBÜ/İZMİR | |
| IMP | 33 | 39 | ||
| VP | 7.99 | 12.01 | ||
| 17.03.2024 12:00 | 21 | MİSYA/BALIKESİR | AVIXA/İSTANBUL | |
| IMP | 10 | 9 | ||
| VP | 10.36 | 9.64 | ||
| 17.03.2024 13:55 | 25 | HOTANTO/İSTANBUL | MİSYA/BALIKESİR | |
| IMP | 16 | 13 | ||
| VP | 11.05 | 8.95 | ||
| 17.03.2024 16:30 | 22 | MİSYA/BALIKESİR | DENEYSEL/ANKARA | |
| IMP | 81 | 17 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 17.03.2024 18:25 | 24 | BOZTEPE/ORDU | MİSYA/BALIKESİR | |
| IMP | 8 | 68 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 18.03.2024 10:00 | 30 | AKSÜYEK/ANTALYA | MİSYA/BALIKESİR | |
| IMP | 59 | 19 | ||
| VP | 18.41 | 1.59 | ||
| 18.03.2024 12:15 | 30 | AKSÜYEK/ANTALYA | MİSYA/BALIKESİR | |
| IMP | 47 | 21 | ||
| VP | 16.38 | 3.62 | ||
| 18.03.2024 15:15 | 30 | AKSÜYEK/ANTALYA | MİSYA/BALIKESİR | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 18.03.2024 17:30 | 30 | AKSÜYEK/ANTALYA | MİSYA/BALIKESİR | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 |
Türkiye Briç Federasyonu