UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK
Captain: ÖZGÜR GÜNGÖR
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 10260 | ÖZGÜR GÜNGÖR |
|
|
| 640031 | AHMET BÜLE |
|
|
| 640007 | AYTEKİN ÇOBANOĞLU |
|
|
| 640003 | HÜSEYİN ALAKENT |
|
|
| 640010 | MEVLÜT COŞKUN |
|
|
| 640060 | MUHAMMED NURİ ÇANKAYA |
|
|
| 640002 | SERKAN LALE |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 12:00 | 23 | MİSYA/BALIKESİR | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK | |
| IMP | 9 | 11 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| 16.03.2024 13:55 | 24 | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK | HOTANTO/İSTANBUL | |
| IMP | 21 | 28 | ||
| VP | 7.69 | 12.31 | ||
| 16.03.2024 16:30 | 22 | DENEYSEL/ANKARA | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK | |
| IMP | 5 | 67 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 16.03.2024 18:25 | 25 | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK | BOZTEPE/ORDU | |
| IMP | 29 | 27 | ||
| VP | 10.71 | 9.29 | ||
| 17.03.2024 10:00 | 21 | AVIXA/İSTANBUL | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK | |
| IMP | 34 | 26 | ||
| VP | 12.61 | 7.39 | ||
| 17.03.2024 12:00 | 25 | TRAMOLA/ANKARA | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK | |
| IMP | 27 | 30 | ||
| VP | 8.95 | 11.05 | ||
| 17.03.2024 13:55 | 22 | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK | AMED/DİYARBAKIR | |
| IMP | 24 | 24 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 17.03.2024 16:30 | 24 | TANER/HATAY | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK | |
| IMP | 33 | 27 | ||
| VP | 12.01 | 7.99 | ||
| 17.03.2024 18:25 | 23 | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ/UŞAK | AKHİSAR BELEDİYESPOR KULUBÜ/İZMİR | |
| IMP | 33 | 13 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 |
Türkiye Briç Federasyonu