KAMGÖZEN
Kaptan: AHMET KAHRAMAN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 60076 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN |
|
|
| 63275 | FERDA ÇAKICI |
|
|
| 60119 | EMİN KAMGÖZEN |
|
|
| 60245 | AHMET KAHRAMAN |
|
|
| 340572 | AYŞEGÜL ERK |
|
|
Konvansiyon Kartları
| Konvansiyon Kartı | Bu Kartı Oynayan Oyuncular |
|---|---|
| Görüntüle | AHMET KAHRAMAN - AYŞEGÜL ERK |
| Görüntüle | FERDA ÇAKICI - AHMET KAHRAMAN |
| Görüntüle | AYŞE NURAY KAMGÖZEN - EMİN KAMGÖZEN |
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 10:00 | 2 | TURQUOISE | KAMGÖZEN | |
| IMP | 58 | 25 | ||
| VP | 17.17 | 2.83 | ||
| 23.02.2026 12:15 | 2 | TURQUOISE | KAMGÖZEN | |
| IMP | 49 | 51 | ||
| VP | 9.39 | 10.61 | ||
| 23.02.2026 15:30 | 2 | TURQUOISE | KAMGÖZEN | |
| IMP | 6 | 42 | ||
| VP | 2.41 | 17.59 | ||
| 23.02.2026 17:45 | 2 | TURQUOISE | KAMGÖZEN | |
| IMP | 59 | 34 | ||
| VP | 15.92 | 4.08 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu