| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASİL OSGB | 26 | 33 | 23 | 34.5 | 116.5 |
| KOLANKAYA | 42 | 41 | 27 | 28 | 138 | |
| Karşılaşan bordlar | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TURQUOISE | 58 | 49 | 6 | 59 | 172 |
| KAMGÖZEN | 25 | 51 | 42 | 34 | 152 | |
| Karşılaşan bordlar | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BARIŞ | 35 | 41 | 15 | 59 | 150 |
| ELER | 45 | 27 | 47 | 10 | 129 | |
| Karşılaşan bordlar | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DENIZ | 44 | 14 | 51 | 26 | 135 |
| YILDIRIMSPOR | 9 | 48 | 18 | 39 | 114 | |
| Karşılaşan bordlar | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu