ASİL OSGB
Kaptan: HASAN GÜNER
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342491 | GÜLGÜN GÖRÜN |
|
|
| 60263 | FUNDA ÖZBEY |
|
|
| 420079 | NİLGÜN TANYERİ |
|
|
| 200003 | VEDAT GÖNÜL |
|
|
| 60008 | TAYFUN ÖZBEY |
|
|
| 450035 | HASAN GÜNER |
|
|
Konvansiyon Kartları
| Konvansiyon Kartı | Bu Kartı Oynayan Oyuncular |
|---|---|
| Görüntüle | NİLGÜN TANYERİ - HASAN GÜNER |
| Görüntüle | FUNDA ÖZBEY - TAYFUN ÖZBEY |
| Görüntüle | GÜLGÜN GÖRÜN - VEDAT GÖNÜL |
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 10:00 | 1 | ASİL OSGB | KOLANKAYA | |
| IMP | 26 | 42 | ||
| VP | 5.82 | 14.18 | ||
| 23.02.2026 12:15 | 1 | ASİL OSGB | KOLANKAYA | |
| IMP | 33 | 41 | ||
| VP | 7.71 | 12.29 | ||
| 23.02.2026 15:30 | 1 | ASİL OSGB | KOLANKAYA | |
| IMP | 23 | 27 | ||
| VP | 8.8 | 11.2 | ||
| 23.02.2026 17:45 | 1 | ASİL OSGB | KOLANKAYA | |
| IMP | 34.5 | 28 | ||
| VP | 12.03 | 7.97 |
Cezalar
| Etap | Maç | Ceza | Ceza Tipi | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Eleme | Eleme 4. Devre | 1.5 | IMP | Hakem board kararı |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu