| 1 | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11.58 | Bord |
| MAJÖRBOĞAZIÇI BRIC SPOR KULÜBÜ | 8.42 | 14 |
| 2 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.84 | Bord |
| İSTANBULSPOR SPOR KULUBÜ | 12.16 | 14 |
| 3 | ANTALYA GENÇLIK SPOR | 16.72 | Bord |
| YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 3.28 | 14 |
| 4 | AKHİSAR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 18.41 | Bord |
| BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ | 1.59 | 14 |
| 5 | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.77 | Bord |
| EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | 13.23 | 14 |
| 6 | KUŞADASI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 10.97 | Bord |
| İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 9.03 | 14 |
| 7 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 18.53 | Bord |
| ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.47 | 14 |
| 8 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 10 | Bord |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | 10 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 181.23 |
| 2 | ANTALYA GENÇLIK SPOR | 143.81 |
| 3 | MAJÖRBOĞAZIÇI BRIC SPOR KULÜBÜ | 130.63 |
| 4 | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 130.07 |
| 5 | EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | 125.54 |
| 6 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | 121.04 |
| 7 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 119.13 |
| 8 | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 117.06 |
| 9 | AKHİSAR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 111.98 |
| 10 | İSTANBULSPOR SPOR KULUBÜ | 111.41 |
| 11 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 110.20 |
| 12 | YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 110.00 |
| 13 | KUŞADASI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 107.59 |
| 14 | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ | 104.23 |
| 15 | İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 100.45 |
| 16 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 91.83 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu