Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayan)
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDAT ALUF | 126 / 196 | 4.00 | 210.00 | 1.67 |
| 2 | AHMET DEDEHAYIR | 84 / 196 | 4.00 | 111.00 | 1.32 |
| 3 | ALİ UÇAR | 140 / 196 | 182.00 | 1.3 | |
| 4 | ÖZGÜR ŞAKRAK | 140 / 196 | 182.00 | 1.3 | |
| 5 | SERKAN SOFU | 126 / 196 | 32.00 | 155.00 | 1.23 |
| 6 | SARPER USLUPEHLİVAN | 70 / 196 | 13.00 | 81.00 | 1.16 |
| 7 | TAMER AKBULUT | 112 / 196 | 104.00 | 0.93 | |
| 8 | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU | 126 / 196 | 115.00 | 0.91 | |
| 9 | EMRE KAYA | 140 / 196 | 101.00 | 0.72 | |
| 10 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | 168 / 196 | 32.00 | 104.00 | 0.62 |
| 11 | NOYAN EKİCİ | 126 / 196 | 51.00 | 71.00 | 0.56 |
| 12 | GÜLTEKİN SOYLU | 126 / 196 | 51.00 | 71.00 | 0.56 |
| 13 | İDRİS İRFAN DOĞAN | 126 / 196 | 11.00 | 71.00 | 0.56 |
| 14 | MELİH OSMAN ŞEN | 126 / 196 | 11.00 | 71.00 | 0.56 |
| 15 | ENDER PADIR | 140 / 196 | 75.00 | 0.54 | |
| 16 | OSMAN GEMİCİ | 154 / 196 | 80.00 | 0.52 | |
| 17 | VOLKAN DENİZCİ | 84 / 196 | 5.00 | 42.00 | 0.5 |
| 18 | CAHİT KAHRAMAN EMİNLER | 140 / 196 | 23.00 | 68.00 | 0.49 |
| 19 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | 168 / 196 | 17.00 | 75.00 | 0.45 |
| 20 | İSMAİL KANDEMİR | 154 / 196 | 21.00 | 64.00 | 0.42 |
| 21 | ERDAL ÇALIŞKAN | 154 / 196 | 21.00 | 64.00 | 0.42 |
| 22 | MUHİTTİN YALÇIN AYDAR | 140 / 196 | 58.00 | 0.41 | |
| 23 | KEMAL AKBULUT | 140 / 196 | 58.00 | 0.41 | |
| 24 | UĞURCAN SÜZER | 154 / 196 | 13.00 | 51.00 | 0.33 |
| 25 | İBRAHİM YILMAZ | 196 / 196 | 23.00 | 59.00 | 0.3 |
| 26 | OĞUZHAN KADIOĞLU | 196 / 196 | 14.00 | 49.00 | 0.25 |
| 27 | AYHAN ŞİMŞEK | 112 / 196 | 30.00 | 26.00 | 0.23 |
| 28 | BERK BAŞARAN | 168 / 196 | -7.00 | 36.00 | 0.21 |
| 29 | SELİM SERHAN AYTEKİN | 196 / 196 | -2.00 | 42.00 | 0.21 |
| 30 | OLCAY AKDEMİR | 196 / 196 | -2.00 | 42.00 | 0.21 |
| 31 | ZAFER BİLGİN | 112 / 196 | 23.00 | 0.21 | |
| 32 | FİKRET DOĞAN | 112 / 196 | 23.00 | 0.21 | |
| 33 | AHMET ONUR AKBIYIK | 126 / 196 | 2.00 | 26.00 | 0.21 |
| 34 | ALİ SEÇKİN ÇELEBİ | 126 / 196 | 2.00 | 26.00 | 0.21 |
| 35 | MEHMET EKŞİOĞLU | 154 / 196 | 14.00 | 31.00 | 0.2 |
| 36 | GAZİHASAN ÖZER | 196 / 196 | -17.00 | 33.00 | 0.17 |
| 37 | AHMET DEMİREZER | 196 / 196 | -17.00 | 33.00 | 0.17 |
| 38 | ERDAL OLCAY ERCAN | 126 / 196 | -5.00 | 18.00 | 0.14 |
| 39 | TEZCAN ŞEN | 126 / 196 | -5.00 | 18.00 | 0.14 |
| 40 | ERDİNÇ ERBİL | 140 / 196 | -8.00 | 6.00 | 0.04 |
| 41 | HAKAN PEYRET | 140 / 196 | -8.00 | 6.00 | 0.04 |
| 42 | ÜMİT TARHAN | 182 / 196 | 10.00 | 1.00 | 0.01 |
| 43 | ERCAN KURU | 182 / 196 | 10.00 | 1.00 | 0.01 |
| 44 | ASLI ACAR | 196 / 196 | -4.00 | -1.00 | -0.01 |
| 45 | BAŞAK KÜTÜK | 196 / 196 | -4.00 | -1.00 | -0.01 |
| 46 | ERDOĞAN KAYA | 70 / 196 | -9.00 | -0.13 | |
| 47 | TAYFUN ÖZBEY | 70 / 196 | -9.00 | -0.13 | |
| 48 | CENGİZ ŞEKER | 70 / 196 | -10.00 | -0.14 | |
| 49 | CENGİZ ALYEŞİL | 70 / 196 | -10.00 | -0.14 | |
| 50 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | 126 / 196 | 17.00 | -24.00 | -0.19 |
| 51 | AHMET GÜRKAN POLAT | 112 / 196 | -22.00 | -0.2 | |
| 52 | NACİ YÜKSEL | 112 / 196 | -23.00 | -24.00 | -0.21 |
| 53 | MEHMET TAŞKAPILI | 112 / 196 | -23.00 | -24.00 | -0.21 |
| 54 | KAAN AYDIN | 112 / 196 | 30.00 | -24.00 | -0.21 |
| 55 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | 112 / 196 | -27.00 | -0.24 | |
| 56 | TAMER ÇOKGÖR | 84 / 196 | 8.00 | -21.00 | -0.25 |
| 57 | METİN EKŞİOĞLU | 182 / 196 | 8.00 | -47.00 | -0.26 |
| 58 | ABDULLAH GÜLSÜN | 126 / 196 | 24.00 | -35.00 | -0.28 |
| 59 | BARIŞ CENGİZ | 126 / 196 | 24.00 | -35.00 | -0.28 |
| 60 | BİRCAN ÖZTÜRK | 168 / 196 | -48.00 | -0.29 | |
| 61 | ENİS KIRDAR | 126 / 196 | -38.00 | -0.3 | |
| 62 | HAKKI KULE | 126 / 196 | -40.00 | -0.32 | |
| 63 | ÖMER CELAL UMUR | 126 / 196 | -14.00 | -41.00 | -0.33 |
| 64 | MUSTAFA KEMAL SARAL | 98 / 196 | 5.00 | -34.00 | -0.35 |
| 65 | ÖZGÜR KANLI | 154 / 196 | 7.00 | -56.00 | -0.36 |
| 66 | NESİM ESKİNAZ | 154 / 196 | 7.00 | -56.00 | -0.36 |
| 67 | BÜLENT ASLAN | 140 / 196 | -14.00 | -52.00 | -0.37 |
| 68 | CÜNEYT ELER | 126 / 196 | -48.00 | -0.38 | |
| 69 | ATAMAN AYDOĞDU | 140 / 196 | -32.00 | -54.00 | -0.39 |
| 70 | MUHARREM CEREK | 112 / 196 | -10.00 | -45.00 | -0.4 |
| 71 | TOLGA TÜMER | 126 / 196 | -30.00 | -52.00 | -0.41 |
| 72 | NURİTTİN CENGİZ | 168 / 196 | -13.00 | -70.00 | -0.42 |
| 73 | LEVENT ÖZGÜL | 168 / 196 | -13.00 | -70.00 | -0.42 |
| 74 | NAİM AYDIN | 196 / 196 | -30.00 | -83.00 | -0.42 |
| 75 | MEHMET MİHDİ IŞIK | 154 / 196 | -21.00 | -66.00 | -0.43 |
| 76 | ERKMEN AYDOĞDU | 126 / 196 | -32.00 | -54.00 | -0.43 |
| 77 | EKREM SERDAR | 140 / 196 | -75.00 | -0.54 | |
| 78 | MUSTAFA GÜÇLÜ | 112 / 196 | -65.00 | -0.58 | |
| 79 | MEVLÜT KARABEKMEZ | 112 / 196 | -65.00 | -0.58 | |
| 80 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | 168 / 196 | -11.00 | -106.00 | -0.63 |
| 81 | RAMAZAN YAY | 126 / 196 | -21.00 | -82.00 | -0.65 |
| 82 | SALİM YILANKIRAN | 84 / 196 | -7.00 | -56.00 | -0.67 |
| 83 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ | 112 / 196 | -11.00 | -78.00 | -0.7 |
| 84 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | 126 / 196 | -92.00 | -0.73 | |
| 85 | SİNAN TATLICIOĞLU | 126 / 196 | -10.00 | -97.00 | -0.77 |
| 86 | ORKUNT KESİKBAŞ | 154 / 196 | -51.00 | -122.00 | -0.79 |
| 87 | TURGUT YOLERİ | 154 / 196 | -51.00 | -122.00 | -0.79 |
| 88 | KAMBER DİNEK | 112 / 196 | -24.00 | -97.00 | -0.87 |
| 89 | SERHAT BERKA ERDEN | 98 / 196 | -24.00 | -108.00 | -1.1 |
Butler Sıralaması (En az 1/3 oynamayan)
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET ULUGÖL | 42 / 196 | -1.00 | -0.02 | |
| 2 | MEHMET MURANLI | 42 / 196 | -1.00 | -0.02 | |
| 3 | ZEYNEP MİNE BABAÇ | 56 / 196 | -28.00 | -0.5 | |
| 4 | MEHMET SEDAT CENGİZ | 56 / 196 | -29.00 | -0.52 | |
| 5 | İBRAHİM HALİL ATALAY | 56 / 196 | -29.00 | -0.52 | |
| 6 | TUNA ÖZGÜL | 42 / 196 | -23.00 | -0.55 | |
| 7 | OSMAN BAYRAKTAR | 42 / 196 | -23.00 | -0.55 | |
| 8 | ESAT ERGİL | 56 / 196 | -65.00 | -1.16 | |
| 9 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | 28 / 196 | -39.00 | -1.39 | |
| 10 | ESAT MURAT MOLVA | 42 / 196 | -65.00 | -1.55 | |
| 11 | BEDİİ MELİH KOTAN | 28 / 196 | -65.00 | -2.32 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu