| 1 | İSTANBULSPOR SPOR KULUBÜ | 6.77 | Bord |
| MAJÖRBOĞAZIÇI BRIC SPOR KULÜBÜ | 13.23 | 14 |
| 2 | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4.54 | Bord |
| YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 15.46 | 14 |
| 3 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.42 | Bord |
| BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ | 5.58 | 14 |
| 4 | ANTALYA GENÇLIK SPOR | 19.47 | Bord |
| EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | 0.53 | 14 |
| 5 | AKHİSAR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 10.97 | Bord |
| İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 9.03 | 14 |
| 6 | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19.08 | Bord |
| ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.92 | 14 |
| 7 | KUŞADASI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 2.09 | Bord |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | 17.91 | 14 |
| 8 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 3.62 | Bord |
| BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 16.38 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 206.33 |
| 2 | ANTALYA GENÇLIK SPOR | 172.31 |
| 3 | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 167.44 |
| 4 | MAJÖRBOĞAZIÇI BRIC SPOR KULÜBÜ | 155.14 |
| 5 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | 150.23 |
| 6 | YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 140.10 |
| 7 | EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | 134.79 |
| 8 | AKHİSAR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 134.23 |
| 9 | İSTANBULSPOR SPOR KULUBÜ | 133.84 |
| 10 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 131.47 |
| 11 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 129.98 |
| 12 | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 125.94 |
| 13 | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ | 120.78 |
| 14 | KUŞADASI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 119.35 |
| 15 | İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 111.19 |
| 16 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 103.08 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu